



Statistiques
Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au9 décembre 2025, 02h09
Nombre total de visites60 885 931
Visites aujourd'hui2328
Visites hier23937
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 8.9% des visites quotidiennes se font avant 02h09. En se basant sur un total de 2328 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 26028 visites pour aujourd'hui (± 362).
Visites par jour
9 décembre 20252328
8 décembre 202523937
7 décembre 202523735
6 décembre 202522308
5 décembre 202522422
4 décembre 202524557
3 décembre 202523327
2 décembre 202527938
1 décembre 202523926
30 novembre 202520808
29 novembre 202523235
28 novembre 202522897
27 novembre 202525739
26 novembre 202523537
25 novembre 202523086
24 novembre 202521609
23 novembre 202520479
22 novembre 202523656
21 novembre 202523941
20 novembre 202525260
19 novembre 202524560
18 novembre 202527409
17 novembre 202526789
16 novembre 202529946
15 novembre 202527096
14 novembre 202529066
Visites par semaine
8 décembre 2025 - 9 décembre 202526265
1 décembre 2025 - 7 décembre 2025168213
24 novembre 2025 - 30 novembre 2025160911
17 novembre 2025 - 23 novembre 2025172094
10 novembre 2025 - 16 novembre 2025189580
3 novembre 2025 - 9 novembre 2025210682
27 octobre 2025 - 2 novembre 2025185740
20 octobre 2025 - 26 octobre 2025196220
13 octobre 2025 - 19 octobre 2025167857
6 octobre 2025 - 12 octobre 2025196088
29 septembre 2025 - 5 octobre 2025179868
22 septembre 2025 - 28 septembre 2025164879
15 septembre 2025 - 21 septembre 2025165099
8 septembre 2025 - 14 septembre 2025194334
1 septembre 2025 - 7 septembre 2025223028
25 août 2025 - 31 août 2025296973
18 août 2025 - 24 août 2025590653
11 août 2025 - 17 août 2025684057
4 août 2025 - 10 août 2025770656
28 juillet 2025 - 3 août 2025209384
21 juillet 2025 - 27 juillet 2025182586
14 juillet 2025 - 20 juillet 2025193659
7 juillet 2025 - 13 juillet 2025178842
30 juin 2025 - 6 juillet 2025343410
23 juin 2025 - 29 juin 2025197503
16 juin 2025 - 22 juin 2025187406
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.6%
Mercredi14.9%
Jeudi14.8%
Vendredi14.3%
Samedi13.9%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2% 1h00 - 1h59 4.1% 2h00 - 2h59 4.1% 3h00 - 3h59 4.2% 4h00 - 4h59 4.3% 5h00 - 5h59 4.3% | 6h00 - 6h59 4.3% 7h00 - 7h59 4.2% 8h00 - 8h59 4.1% 9h00 - 9h59 4.2% 10h00 - 10h59 4.2% 11h00 - 11h59 4.2% | 12h00 - 12h59 4.3% 13h00 - 13h59 4.2% 14h00 - 14h59 4.3% 15h00 - 15h59 4.2% 16h00 - 16h59 4.2% 17h00 - 17h59 4.1% | 18h00 - 18h59 4.1% 19h00 - 19h59 3.9% 20h00 - 20h59 3.9% 21h00 - 21h59 4.1% 22h00 - 22h59 4.1% 23h00 - 23h59 4.1% |
Origine des visiteurs
| 1. | France | 28071308 | 86.9% |
| 2. | Allemagne | 1725881 | 5.3% |
| 3. | États-Unis | 424765 | 1.3% |
| 4. | Italie | 394558 | 1.2% |
| 5. | Royaume Uni | 344527 | 1.1% |
| 6. | Canada | 226147 | 0.7% |
| 7. | Pays-Bas | 222239 | 0.7% |
| 8. | Europe | 107643 | 0.3% |
| 9. | Finlande | 104243 | 0.3% |
| 10. | Russie | 90940 | 0.3% |
| 11. | Ukraine | 64014 | 0.2% |
| 12. | Espagne | 35007 | 0.1% |
| 13. | Australie | 34942 | 0.1% |
| 14. | Suisse | 31702 | 0.1% |
| 15. | Suède | 31420 | 0.1% |
| 16. | Chine | 24769 | 0.1% |
| 17. | Singapour | 19263 | 0.1% |
| 18. | Mexique | 18203 | 0.1% |
| 19. | Brésil | 16105 | 0% |
| 20. | Japon | 12562 | 0% |
| 21. | Hong Kong | 12453 | 0% |
| 22. | Norvège | 12184 | 0% |
| 23. | Irlande | 11760 | 0% |
| 24. | Pologne | 10950 | 0% |
| 25. | Maroc | 10664 | 0% |
| 26. | Danemark | 9520 | 0% |
| 27. | Tchéquie | 7991 | 0% |
| 28. | Roumanie | 7187 | 0% |
| 29. | Autriche | 7071 | 0% |
| 30. | Argentine | 7048 | 0% |
| 31. | Kazakhstan | 5688 | 0% |
| 32. | Nouvelle-Zélande | 5580 | 0% |
| 33. | Hongrie | 5443 | 0% |
| 34. | Inde | 4506 | 0% |
| 35. | Portugal | 4479 | 0% |
| 36. | Turquie | 4094 | 0% |
| 37. | Corée du Sud | 4050 | 0% |
| 38. | Israël | 3639 | 0% |
| 39. | Tunisie | 3546 | 0% |
| 40. | Taïwan | 3503 | 0% |
| 41. | Afrique du Sud | 3389 | 0% |
| 42. | Chili | 3201 | 0% |
| 43. | Philippines | 3059 | 0% |
| 44. | Côte d'Ivoire | 2878 | 0% |
| 45. | Algérie | 2848 | 0% |
| 46. | Colombie | 2465 | 0% |
| 47. | Indonésie | 2275 | 0% |
| 48. | Grèce | 2203 | 0% |
| 49. | Slovaquie | 2129 | 0% |
| 50. | Venezuela | 2068 | 0% |
| 51. | Malaisie | 2048 | 0% |
| 52. | Bulgarie | 2020 | 0% |
| 53. | Autre | 1992 | 0% |
| 54. | Lettonie | 1946 | 0% |
| 55. | Viêt-Nam | 1879 | 0% |
| 56. | Pérou | 1823 | 0% |
| 57. | Émirats arabes unis | 1794 | 0% |
| 58. | Proxy anonyme | 1786 | 0% |
| 59. | Belgique | 1764 | 0% |
| 60. | Thaïlande | 1731 | 0% |
| 61. | Moldavie | 1463 | 0% |
| 62. | Porto Rico | 1440 | 0% |
| 63. | Uruguay | 1227 | 0% |
| 64. | Égypte | 1185 | 0% |
| 65. | Croatie | 1059 | 0% |
| 66. | Pakistan | 1041 | 0% |
| 67. | Lituanie | 1021 | 0% |
| 68. | Serbie | 1017 | 0% |
| 69. | Réunion | 1014 | 0% |
| 70. | Costa Rica | 949 | 0% |
| 71. | Liban | 928 | 0% |
| 72. | Belarus | 921 | 0% |
| 73. | Slovénie | 864 | 0% |
| 74. | Monaco | 829 | 0% |
| 75. | Iran | 823 | 0% |
| 76. | République Dominicaine | 756 | 0% |
| 77. | Nigeria | 753 | 0% |
| 78. | Arabie saoudite | 738 | 0% |
| 79. | Malte | 708 | 0% |
| 80. | Guatemala | 685 | 0% |
| 81. | Équateur | 537 | 0% |
| 82. | Estonie | 485 | 0% |
| 83. | Bénin | 480 | 0% |
| 84. | Chypre | 467 | 0% |
| 85. | Koweït | 443 | 0% |
| 86. | Sénégal | 435 | 0% |
| 87. | Togo | 432 | 0% |
| 88. | Bangladesh | 429 | 0% |
| 89. | Bolivie | 420 | 0% |
| 90. | Kenya | 383 | 0% |
| 91. | Maurice | 372 | 0% |
| 92. | Islande | 370 | 0% |
| 93. | Panama | 354 | 0% |
| 94. | Polynésie française | 349 | 0% |
| 95. | Martinique | 344 | 0% |
| 96. | Luxembourg | 333 | 0% |
| 97. | Guadeloupe | 323 | 0% |
| 98. | Qatar | 313 | 0% |
| 99. | Ghana | 296 | 0% |
| 100. | Nouvelle-Calédonie | 283 | 0% |
| 101. | Trinité et Tobago | 271 | 0% |
| 102. | Albanie | 250 | 0% |
| 103. | Géorgie | 247 | 0% |
| 104. | Bosnie-Herzégovine | 238 | 0% |
| 105. | Burkina Faso | 215 | 0% |
| 106. | Cameroun | 213 | 0% |
| 107. | Salvador | 213 | 0% |
| 108. | Honduras | 211 | 0% |
| 109. | Jordan | 202 | 0% |
| 110. | Macau | 190 | 0% |
| 111. | Macédoine | 180 | 0% |
| 112. | Sri Lanka | 176 | 0% |
| 113. | Syrie | 170 | 0% |
| 114. | Bahreïn | 160 | 0% |
| 115. | Bermudes | 159 | 0% |
| 116. | Gabon | 159 | 0% |
| 117. | Îles Cocos | 154 | 0% |
| 118. | Bahamas | 150 | 0% |
| 119. | Ouzbékistan | 148 | 0% |
| 120. | Éthiopie | 147 | 0% |
| 121. | Barbade | 146 | 0% |
| 122. | Irak | 144 | 0% |
| 123. | Belize | 142 | 0% |
| 124. | Antilles néerlandaises | 138 | 0% |
| 125. | Madagascar | 129 | 0% |
| 126. | Gibraltar | 121 | 0% |
| 127. | Cambodge | 120 | 0% |
| 128. | Azerbaïdjan | 116 | 0% |
| 129. | Mali | 115 | 0% |
| 130. | Oman | 114 | 0% |
| 131. | Seychelles | 111 | 0% |
| 132. | Guyane française | 107 | 0% |
| 133. | Mongolie | 104 | 0% |
| 134. | Région Asie-Pacifique | 104 | 0% |
| 135. | Arménie | 103 | 0% |
| 136. | Tanzanie | 97 | 0% |
| 137. | Paraguay | 96 | 0% |
| 138. | Jamaïque | 91 | 0% |
| 139. | Distributeur satellite | 90 | 0% |
| 140. | Nepal | 84 | 0% |
| 141. | Andorre | 83 | 0% |
| 142. | Haïti | 76 | 0% |
| 143. | Nicaragua | 71 | 0% |
| 144. | Brunei | 64 | 0% |
| 145. | Îles Caïman | 64 | 0% |
| 146. | Liechtenstein | 64 | 0% |
| 147. | Aruba | 63 | 0% |
| 148. | Cuba | 61 | 0% |
| 149. | RD Congo | 52 | 0% |
| 150. | Yemen | 45 | 0% |
| 151. | Angola | 43 | 0% |
| 152. | Palestine | 42 | 0% |
| 153. | Birmanie | 40 | 0% |
| 154. | Ouganda | 40 | 0% |
| 155. | Rwanda | 40 | 0% |
| 156. | Zimbabwe | 38 | 0% |
| 157. | Guam | 35 | 0% |
| 158. | Libye | 34 | 0% |
| 159. | Kirghizistan | 33 | 0% |
| 160. | Laos | 32 | 0% |
| 161. | Antigua et Barbuda | 31 | 0% |
| 162. | Burundi | 31 | 0% |
| 163. | Mayotte | 31 | 0% |
| 164. | Îles Fidji | 30 | 0% |
| 165. | Namibie | 30 | 0% |
| 166. | Îles Vierges américaines | 29 | 0% |
| 167. | Maldives | 28 | 0% |
| 168. | Gambie | 27 | 0% |
| 169. | Liberia | 26 | 0% |
| 170. | Îles Vierges britanniques | 24 | 0% |
| 171. | Soudan | 24 | 0% |
| 172. | Congo | 23 | 0% |
| 173. | Botswana | 22 | 0% |
| 174. | Djibouti | 22 | 0% |
| 175. | Sainte-Lucie | 20 | 0% |
| 176. | Niger | 19 | 0% |
| 177. | Zambie | 19 | 0% |
| 178. | Surinam | 18 | 0% |
| 179. | Montenegro | 17 | 0% |
| 180. | Mauritanie | 16 | 0% |
| 181. | Vatican | 15 | 0% |
| 182. | Afghanistan | 14 | 0% |
| 183. | Mozambique | 14 | 0% |
| 184. | Saint-Kitts et Nevis | 14 | 0% |
| 185. | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 13 | 0% |
| 186. | Malawi | 11 | 0% |
| 187. | Anguilla | 10 | 0% |
| 188. | Guinée | 10 | 0% |
| 189. | Île de Man | 10 | 0% |
| 190. | Vanuatu | 10 | 0% |
| 191. | Tadjikistan | 8 | 0% |
| 192. | Dominique | 6 | 0% |
| 193. | Guinée Équatoriale | 6 | 0% |
| 194. | Guyana | 6 | 0% |
| 195. | Saint-Pierre et Miquelon | 6 | 0% |
| 196. | Cap-Vert | 5 | 0% |
| 197. | Îles Mariannes du Nord | 5 | 0% |
| 198. | Saint-Vincent et Grenadines | 5 | 0% |
| 199. | Samoa | 5 | 0% |
| 200. | Sierra Leone | 5 | 0% |
| 201. | Somalie | 5 | 0% |
| 202. | Tchad | 5 | 0% |
| 203. | Turks et Caïcos | 5 | 0% |
| 204. | Jersey | 4 | 0% |
| 205. | Palau | 4 | 0% |
| 206. | Swaziland | 4 | 0% |
| 207. | Bhoutan | 3 | 0% |
| 208. | Corée du Nord | 3 | 0% |
| 209. | Érythrée | 3 | 0% |
| 210. | Grenade | 3 | 0% |
| 211. | Groenland | 3 | 0% |
| 212. | Îles Féroé | 3 | 0% |
| 213. | Niue | 3 | 0% |
| 214. | Tonga | 3 | 0% |
| 215. | Cura | 3 | 0% |
| 216. | Centrafrique | 2 | 0% |
| 217. | Guernesey | 2 | 0% |
| 218. | Île Norfolk | 2 | 0% |
| 219. | Îles Cook | 2 | 0% |
| 220. | Lesotho | 2 | 0% |
| 221. | Malouines | 2 | 0% |
| 222. | Saint-Marin | 2 | 0% |
| 223. | Wallis et Futuna | 2 | 0% |
| 224. | Sint Maarten (Dutch part) | 2 | 0% |
| 225. | Archipel des Chagos | 1 | 0% |
| 226. | Comores | 1 | 0% |
| 227. | France | 1 | 0% |
| 228. | Guinée Bissau | 1 | 0% |
| 229. | Île Christmas | 1 | 0% |
| 230. | Kiribati | 1 | 0% |
| 231. | Micronésie | 1 | 0% |
| 232. | Montserrat | 1 | 0% |
| 233. | Nauru | 1 | 0% |
| 234. | Saint Martin | 1 | 0% |
| 235. | Sao Tome et Principe | 1 | 0% |
| 236. | Svalbard et Jan Mayen | 1 | 0% |
| 237. | Timor oriental | 1 | 0% |
| 238. | Tuvalu | 1 | 0% |
| -. | Inconnu | 83235 | 0.3% |

France
Allemagne
États-Unis
Italie
Royaume Uni
Canada
Pays-Bas
Europe
Finlande
Russie
Ukraine
Espagne
Australie
Suisse
Suède
Chine
Singapour
Mexique
Brésil
Japon
Hong Kong
Norvège
Irlande
Pologne
Maroc
Danemark
Tchéquie
Roumanie
Autriche
Argentine
Kazakhstan
Nouvelle-Zélande
Hongrie
Inde
Portugal
Turquie
Corée du Sud
Israël
Tunisie
Taïwan
Afrique du Sud
Chili
Philippines
Côte d'Ivoire
Algérie
Colombie
Indonésie
Grèce
Slovaquie
Venezuela
Malaisie
Bulgarie
Autre
Lettonie
Viêt-Nam
Pérou
Émirats arabes unis
Proxy anonyme
Belgique
Thaïlande
Moldavie
Porto Rico
Uruguay
Égypte
Croatie
Pakistan
Lituanie
Serbie
Réunion
Costa Rica
Liban
Belarus
Slovénie
Monaco
Iran
République Dominicaine
Nigeria
Arabie saoudite
Malte
Guatemala
Équateur
Estonie
Bénin
Chypre
Koweït
Sénégal
Togo
Bangladesh
Bolivie
Kenya
Maurice
Islande
Panama
Polynésie française
Martinique
Luxembourg
Guadeloupe
Qatar
Ghana
Nouvelle-Calédonie
Trinité et Tobago
Albanie
Géorgie
Bosnie-Herzégovine
Burkina Faso
Cameroun
Salvador
Honduras
Jordan
Macau
Macédoine
Sri Lanka
Syrie
Bahreïn
Bermudes
Gabon
Îles Cocos
Bahamas
Ouzbékistan
Éthiopie
Barbade
Irak
Belize
Antilles néerlandaises
Madagascar
Gibraltar
Cambodge
Azerbaïdjan
Mali
Oman
Seychelles
Guyane française
Mongolie
Région Asie-Pacifique
Arménie
Tanzanie
Paraguay
Jamaïque
Distributeur satellite
Nepal
Andorre
Haïti
Nicaragua
Brunei
Îles Caïman
Liechtenstein
Aruba
Cuba
RD Congo
Yemen
Angola
Palestine
Birmanie
Ouganda
Rwanda
Zimbabwe
Guam
Libye
Kirghizistan
Laos
Antigua et Barbuda
Burundi
Mayotte
Îles Fidji
Namibie
Îles Vierges américaines
Maldives
Gambie
Liberia
Îles Vierges britanniques
Soudan
Congo
Botswana
Djibouti
Sainte-Lucie
Niger
Zambie
Surinam
Montenegro
Mauritanie
Vatican
Afghanistan
Mozambique
Saint-Kitts et Nevis
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Malawi
Anguilla
Guinée
Île de Man
Vanuatu
Tadjikistan
Dominique
Guinée Équatoriale
Guyana
Saint-Pierre et Miquelon
Cap-Vert
Îles Mariannes du Nord
Saint-Vincent et Grenadines
Samoa
Sierra Leone
Somalie
Tchad
Turks et Caïcos
Jersey
Palau
Swaziland
Bhoutan
Corée du Nord
Érythrée
Grenade
Groenland
Îles Féroé
Niue
Tonga
Cura
Centrafrique
Guernesey
Île Norfolk
Îles Cook
Lesotho
Malouines
Saint-Marin
Wallis et Futuna
Sint Maarten (Dutch part)
Archipel des Chagos
Comores
France
Guinée Bissau
Île Christmas
Kiribati
Micronésie
Montserrat
Nauru
Saint Martin
Sao Tome et Principe
Svalbard et Jan Mayen
Timor oriental
Tuvalu
Inconnu