Le Centre de documentation et d'archives du Cirque a le plaisir de vous présenter sa documentation via son site Internet, afin de permettre à tout le monde d'en profiter. N'y sont présentés que des documents ou objets qui sont en notre possession. Nous remercions toutes les personnes qui nous aident ou nous ont aidés pour que cela soit un vrai centre de documentation du cirque.
Tous les documents sont les bienvenus, qu'ils concernent le cirque ou la fête foraine, afin de permettre de faire progresser le centre et de compléter la documentation. Un grand merci à tous et bonne visite.
Retrouvez sur cette page les documents d'un même établissement réunis.
|
 inconnue - Cirque de Moscou sur scène |  inconnue |  inconnue |  inconnue |
 1956 - Cirque Royal de Bruxelles |  1956 - Friedrichstadt - Berlin |  1958 - Paris |  1958 - Cirque Royal de Bruxelles |
 1961 - /62 |  1963 - Busch |  1963 - Cirque Royal de Bruxelles |  1965 - Berlin |
 1966 - Nederland |  1966 - Bruxelles |  1967 - D.D.R. |  1970 - Cirque Royal de Bruxelles |
 1971 |  1971 - Bruxelles Forest National |  1971 - Wembley |  1972 |
 1973 - Paris |  1973 - Deutschland |  1974 |  1974 - Cirque Royal de Bruxelles |
 1976 - Paris |  1977 - Cirque Royal de Bruxelles |  1979 - Cirque Royal de Bruxelles |  1979 - France |
 1979 - Nederland |  1980 - /81 France |  1981 - D.D.R. |  1982 - Deutschland |
 1983 |  1983 - 84 - Grosny |  1983 - 84 - Grosny |  1983 - Nederland |
 1983 - Belgique |  1983 - France |  1984 - /85 France |  1986 |
 1986 |  1987 - France |  1988 |  1988 |
 1988 - Cirque d'URSS sur scène (France) |  1988 - France |  1988 - (?) Allemagne |  1989 - D.D.R. |
 1989 - Bruxelles Forest National |  1989 - Deutschland |  1990 - -Deutschland |  1990 - (?) Althoff |
 1990 - Deutschland |  1990 - Cirque Royal de Bruxelles (Siemens) |  1990 - Bruxelles |  1990 - Hong Kong |
 1990 - /91 France |  1990 |  1991 - Cirque Royal de Bruxelles |  1991 - ou 92 - Altoff |
 1991 |  1992 - /93 - Russisch Ijscircus |  1992 - /93 |  1993 - United Kingdom |
 1993 - /94 Cirque Royal de Bruxelles |  1994 - /95 Cirque Royal de Bruxelles |  1995 - /96 |  1995 - The Imperial Russian State Circus (GB) |
 1995 - /96 Cirque Royal de Bruxelles |  1995 - (?) Production Williams Franz Altoff |  1996 |  1996 - /97 Paradox |
 1997 - /98 Bruxelles |  1998 |  1998 - /2000 - UK |  1999 |
 2000 - Cirque Royal de Bruxelles |  2001 - Paris-Bercy |  2002 - France |  2002 - /03 Cirque Royal de Bruxelles |
 2003 |  2003 - Allemagne |  2005 - /06 Cirque Royal de Bruxelles |  2008 - 09 |
 2009 |  2011 - UK |  2018 - One Tour |
|
 inconnue - Brussel |  inconnue - Bruxelles (F) |  inconnue Louvain-la Neuve |  inconnue Bruxelles |
 inconnue Uden |  1958 Gand |  1963 - Bruxelles |  1971 - Bruxelles |
 1974 - Bruxelles |  1976 - Paris |  1977 - Bruxelles |  1979 - Lyon |
 1979 - Bruxelles |  1983 - Bruxelles |  1983 /84 - Paris |  1989 - Antwerpen |
 1989 - Bruxelles |  1993 - Bruxelles |  1993 - Wavre |  1996 Venray |
 2000 - Waalwijk |  2000 - Tilburg |  2002 - Bruxelles |  2005 /06 Bruxelles (Cirque Royal) |
 2012 Wuppertal |  2017 Russie |
|
 Vedettes du Cirque Soviétique (?) |  Le Cirque de Moscou et la France 1956 – 2006 (Pascal Jacob) |
|
 ? |  Allemagne |  Antwerpen (3 volets - recto-verso) |  Arklow (recto/verso) |
 Battersea Park |  Battersea Park (recto/verso) |  Bercy (2 volets) |  Billets |
 Bolshoï circus Edinburgh |  Cagliari (recto/verso) |  Chorleywood (recto/verso) |  Circo Ruso |
 Circo Ruso - (2 volets - recto-verso |  Circo Ruso - Playa de Aro |  Cournon d'Auvergne |  Dublin (recto/verso) |
 Dublin (recto/verso) |  Eindhoven |  France - (3 volets) |  Frieslandhal |
 Georgesmarienhütte |  Groot Russisch Staatscircus (3 volets - recto/verso) |  Groot Russisch Staatscircus (recto/verso) |  Groot Russisch Staatscircus - Brussel (recto/verso) |
 Knokke (recto/verso) |  Lytham ST. Anne's (recto/verso) |  Manchester (recto/verso) |  Mouscron (recto/verso) |
 Nederland - Russisch Ijscircus (2 volets) |  Nederland/België |  Nederland/België |  Novosibirsk State Circus |
 Paradox (recto/verso) |  Paradox (recto/verso) |  Poleglass (recto/verso) |  Reduction |
 Schüler-Gutschein |  Sheffield (recto/verso) |  Silverwood (recto/verso) |  Sint-Truiden .......(recto/verso) |
 Tickets V.I.P. (2) |  Tilburg |  Woodbridge |  1971 (?) Bruxelles |
 1971 (?) Bruxelles - (2 volets - recto-verso) |  1973 et 1974 France |  1974 - Bruxelles |  1976/77 - Paris (3 volets) |
 1977 Cirque Royale de Bruxelles |  1979 - Bruxelles |  1979 - Lyon |  1982/83 Paris (recto/verso) |
 1989(?) (recto/verso) |  1990 - Bruxelles (2 volets) |  1990 - Bruxelles (recto/verso) |  1991 - Montpellier (2 volets) |
 1992 - Belgique (3 volets) |  1992 -Nederland (3 volets) |  1994 - Paris (2 volets - recto/verso) |  1994/95 - Paris (2 volets - recto/verso) |
 1996 - Bruxelles |  1997 - Antwerpen (Ticket) |  1998 |  1999 - Paris (3 volets - recto/verso) |
 1999 - Sint-Niklaas ....( recto/verso) |  2000 - Den Bosch (recto/verso) |  2000 - UK (recto/verso) |  2000/01 Pays-Bas (recto/verso) |
 2001 - Amsterdam (recto/verso) |  2001/02 - Den Haag (recto/verso) |  2002 - Bringhton (recto-verso) |  2002 - Nanterre |
 2002 France |  2003 - Bruxelles (Français/Nederlands)(2 volets) |  2003 - Russische Staatscircus - St. Wendel( 3 volets) |  2004 - München (3 volets - recto/verso) |
 2005/06 - Brussel (recto/verso) |  2005/06 - Bruxelles (recto/verso) |  2007 (?) - France (3 volets - recto/verso) |  2007 - |
 2008 - Billet |  2008 - Saarbrücken (3 volets/recto/verso) |  2008 Paris (recto-verso) |  2009 - Aachen (3 volets-recto/verso) |
 2011 - Bad Neustadt(3 volets - recto/verso) |  2011 - Hemer (recto/verso) |  2011 - Vichy |  2012 - Marburg (4 volets - recto/verso) |
 2012 - Rennes |  2012 -Cirque de Moscou sur glace (3 volets - recto/verso) |  2013 - Chamouilley |  2013 - Saint-Nazaire (2 volets - recto/verso) |
 2016 - Böblingen (recto/verso) |  2017/18 - Allemagne (2 volets - recto/verso) |  2017/18 - Allemagne (3 volets - recto/verso) |  2018 - Tourné Allemagne (3 volets - recto/verso) |
 2018 - Bielefeld (recto/verso) |  2018 - Bochum (recto/verso) |  2018 - Bottrop (recto/verso) |  2018 - Iserlohn (recto/verso) |
 2018 - Veitshöchheim (recto/verso) |  2018 - Wiesbaden (recto/verso) |  2019 - Ahlen (recto/verso) |  2019 - Espelkamp (recto/verso) |
 2019 - Mainz (recto/verso) |  2019 - Zweibrücken (recto/verso) |  2021 - Autun (recto/verso) |
|
 Sao Tomé-et-Principe - 2004 |  Sao Tomé-et-Principe - 2004 |
|
 Russian Circus (1) |
|
 Cirque Moscou (Calendrier) |  Cirque Moscou (Calendrier) |  Jeunes artistes de cirque (Photo) |  Cirque Russe (Enveloppes) |
 Cirque de Moscou (Enveloppes) |