Le Centre de documentation et d'archives du Cirque a le plaisir de vous présenter sa documentation via son site Internet, afin de permettre à tout le monde d'en profiter. N'y sont présentés que des documents ou objets qui sont en notre possession. Nous remercions toutes les personnes qui nous aident ou nous ont aidés pour que cela soit un vrai centre de documentation du cirque.
Tous les documents sont les bienvenus, qu'ils concernent le cirque ou la fête foraine, afin de permettre de faire progresser le centre et de compléter la documentation. Un grand merci à tous et bonne visite.
Retrouvez sur cette page les documents d'un même établissement réunis.
|
 1980 - 4e Festival |  1981 - 5e Festival |  1983 - 6e Festival |  1984 - 7e Festival |
 1985 - 8e Festival |  1986 - 9e Festival |  1987 - 10e Festival |  1988 - 11e Festival |
 1989 - 12e Festival |  1989 - Châlon |  1990 - 13e Festival |  1991 - 14e Festival |
 1992 - 15e Festival |  1993 - 16e Festival |  1994 - 17e Festival |  1995 - 18e Festival |
 1996 - 19e Festival |  1997 - 20e Festival |  1998 - 21e Festival |  1999 - 22e Festival |
 2001 - 22e Festival |  2002 - 23e Festival |  2003 - 24e Festival |  2004 - 25e Festival |
 2006 - 27e Festival |  2007 - 28e Festival |  2008 - 29e Festival |  2009 - 30e Festival |
 2010 - 31e Festival |  2011 - 32e Festival |  2012 - 33e Festival |  2013 - 34e Festival |
 2014 - 35e Festival |  2015 - 36e Festival |  2016 - 37é Festival |  2017 - 38e Festival |
 2025 - 44é Festival |
|
 2012 -33e Festival |  2013 34é Festival |  2014 35é Festival |  2016 37é Festival |
 2017 38é Festival |  2018 39é Festival |  2019 40é Festival |  2025 44é Festival |
|
 1983 - - 6e festival (2 volets - recto-verso) |  1985 - 8e festival (2 volets - recto-verso) |  1995 - 18e festival (2 volets - recto-verso) |  2001 - 22e festival (3 volets - recto-verso) |
 2003 - 24e festival (3 volets - recto-verso) |  2004 - 25e festival (3 volets - recto-verso) |  2006 - 27e festival (4 volets - recto-verso) |  2007 - 28e festival (2 volets - recto-verso) |
 2008 - 29e festival (2volets - recto-verso) |  2008 - 29e Festival (Bulletin de vote) (recto/verso) |  2008 - Livre pour le 30éme anniverssaire(recto-verso) |  2009 - 30 e Festival (recto/verso) |
 2010 - 31e Festival (recto-verso) |  2010 - 31e Festival (recto-verso) |  2011 - 32e Festival (recto/verso) |  2012 - 33e Festival (recto/verso) |
 2013 - 34e Festival (recto/verso) |  2014 - 35e Festival (recto/verso) |  2015 - 36e Festival (recto/verso) |  2016 - 37e Festival (recto/verso) |
 2017 - 38e Festival (recto/verso) |  2018 - 39e Festival (Bulletin de vote) (recto/verso) |  2018 - 39e Festival (recto/verso) |  2019 - 40e Festival (recto/verso) |
 2020 - 41e Festival (recto/verso) |  2020 - Cirque Social (recto/verso) |  2023 - 42e Festival (recto/verso) |  2024 - 43e Festival (recto/verso) |
 2025 - 44e Festival (recto/verso) |
|
 1996 - 19é Festival |  2009 - 30é Festival |  2010 - 31é Festival |  2011 - 32é Festival |
 2012 - 33é Festival |  2013 - 34é Festival |  2014 - 35é Festival |  2015 - 36é Festival |
 2016 - 37é Festival |  2017 - 38é Festival |  2018 - 39é Festival |  2019 - 40é Festival |
 2020 - 41é Festival |  2023 - 42e Festival |  2025 - 44e Festival |
|
 Festival mondial du Cirque de demain (Enveloppes) |