Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au28 juillet 2025, 08h38
Nombre total de visites55 742 653
Visites aujourd'hui9303
Visites hier24175
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 36.3% des visites quotidiennes se font avant 08h38. En se basant sur un total de 9303 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 25657 visites pour aujourd'hui (± 210).
Visites par jour
19 mai 20192665
18 mai 20191107
17 mai 20193557
16 mai 20193669
15 mai 20192828
14 mai 20193436
13 mai 20193668
12 mai 2019611
11 mai 2019622
10 mai 20191876
9 mai 20192328
8 mai 20192930
7 mai 20193242
6 mai 20196824
5 mai 20193589
4 mai 20194242
3 mai 20192752
2 mai 20194262
1 mai 20194397
30 avril 20192668
29 avril 20193034
28 avril 20193173
27 avril 20191992
26 avril 2019478
25 avril 2019636
24 avril 2019712
TOTAL 24 avril 2019 - 19 mai 2019 71298
Visites par semaine
10 août 2015 - 16 août 201519963
3 août 2015 - 9 août 201512706
27 juillet 2015 - 2 août 20158902
20 juillet 2015 - 26 juillet 201510436
13 juillet 2015 - 19 juillet 201512696
6 juillet 2015 - 12 juillet 20152859
29 juin 2015 - 5 juillet 20152525
22 juin 2015 - 28 juin 20152709
15 juin 2015 - 21 juin 20153511
8 juin 2015 - 14 juin 20153180
1 juin 2015 - 7 juin 20156649
25 mai 2015 - 31 mai 20156808
18 mai 2015 - 24 mai 20157709
11 mai 2015 - 17 mai 201513562
4 mai 2015 - 10 mai 201514955
27 avril 2015 - 3 mai 201513172
20 avril 2015 - 26 avril 201512010
13 avril 2015 - 19 avril 20159485
6 avril 2015 - 12 avril 201512632
30 mars 2015 - 5 avril 201513068
23 mars 2015 - 29 mars 201510162
16 mars 2015 - 22 mars 20157187
9 mars 2015 - 15 mars 20159357
2 mars 2015 - 8 mars 20157674
23 février 2015 - 1 mars 201510248
16 février 2015 - 22 février 201512122
TOTAL
16 février 2015 - 16 août 2015 246287
Visites par jour de la semaine
Lundi13.7%
Mardi14.4%
Mercredi15%
Jeudi14.5%
Vendredi14.4%
Samedi14.2%
Dimanche13.8%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.3%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.2%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.2%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.2%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.3%
12h00 - 12h59 4.4%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.1%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France2291983184.4%
2. Allemagne17258816.4%
3. États-Unis4247651.6%
4. Italie3945581.5%
5. Royaume Uni3445271.3%
6. Canada2261470.8%
7. Pays-Bas2222390.8%
8. Europe1076430.4%
9. Finlande1042430.4%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur