Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au9 novembre 2025, 23h03
Nombre total de visites60 168 030
Visites aujourd'hui24027
Visites hier27789
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 96.1% des visites quotidiennes se font avant 23h03. En se basant sur un total de 24027 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 25007 visites pour aujourd'hui (± 3).
Visites par jour
8 juillet 20207891
7 juillet 20206510
6 juillet 20205092
5 juillet 20204181
4 juillet 20203824
3 juillet 20204827
2 juillet 20203915
1 juillet 20203735
30 juin 20203392
29 juin 20203011
28 juin 20203621
27 juin 20202713
26 juin 20202585
25 juin 20203193
24 juin 20204025
23 juin 20205263
22 juin 20209548
21 juin 202012225
20 juin 20207532
19 juin 20204617
18 juin 20204811
17 juin 20205759
16 juin 20206884
15 juin 20206880
14 juin 20206425
13 juin 20206713
TOTAL 13 juin 2020 - 8 juillet 2020 139172
Visites par semaine
21 novembre 2011 - 27 novembre 20114008
14 novembre 2011 - 20 novembre 20113861
7 novembre 2011 - 13 novembre 20114146
31 octobre 2011 - 6 novembre 20114386
24 octobre 2011 - 30 octobre 20113626
17 octobre 2011 - 23 octobre 20113312
10 octobre 2011 - 16 octobre 20113271
3 octobre 2011 - 9 octobre 20113645
26 septembre 2011 - 2 octobre 20113569
19 septembre 2011 - 25 septembre 20113171
12 septembre 2011 - 18 septembre 20113121
5 septembre 2011 - 11 septembre 20113348
29 août 2011 - 4 septembre 20113237
22 août 2011 - 28 août 20113496
15 août 2011 - 21 août 20112522
8 août 2011 - 14 août 20112192
1 août 2011 - 7 août 20112413
25 juillet 2011 - 31 juillet 20112665
18 juillet 2011 - 24 juillet 20112482
11 juillet 2011 - 17 juillet 20112287
4 juillet 2011 - 10 juillet 20112611
27 juin 2011 - 3 juillet 20112474
20 juin 2011 - 26 juin 20112548
13 juin 2011 - 19 juin 20113401
6 juin 2011 - 12 juin 20112796
30 mai 2011 - 5 juin 20112886
TOTAL
30 mai 2011 - 27 novembre 2011 81474
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.6%
Mercredi14.9%
Jeudi14.8%
Vendredi14.3%
Samedi13.9%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.3%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.1%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France2735339486.6%
2. Allemagne17258815.5%
3. États-Unis4247651.3%
4. Italie3945581.2%
5. Royaume Uni3445271.1%
6. Canada2261470.7%
7. Pays-Bas2222390.7%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur