Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au6 novembre 2026, 11h36
Nombre total de visites87 712 999
Visites aujourd'hui232872
Visites hier494905
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 52.4% des visites quotidiennes se font avant 11h36. En se basant sur un total de 232872 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 444789 visites pour aujourd'hui (± 566).
Visites par jour
18 avril 200038
17 avril 200039
16 avril 200028
15 avril 200027
14 avril 200026
13 avril 200038
12 avril 200030
11 avril 200038
10 avril 200026
9 avril 200027
8 avril 200014
7 avril 200024
6 avril 200037
5 avril 200025
4 avril 200033
3 avril 200028
2 avril 200030
1 avril 200025
31 mars 200042
30 mars 200042
29 mars 200031
28 mars 200038
27 mars 200037
26 mars 200028
25 mars 200023
24 mars 200033
TOTAL← 24 mars 2000 - 18 avril 2000 →807
Visites par semaine
22 novembre 2010 - 28 novembre 20103890
15 novembre 2010 - 21 novembre 20104241
8 novembre 2010 - 14 novembre 20103942
1 novembre 2010 - 7 novembre 20104258
25 octobre 2010 - 31 octobre 20104009
18 octobre 2010 - 24 octobre 20104016
11 octobre 2010 - 17 octobre 20103569
4 octobre 2010 - 10 octobre 20103475
27 septembre 2010 - 3 octobre 20103512
20 septembre 2010 - 26 septembre 20103519
13 septembre 2010 - 19 septembre 20103358
6 septembre 2010 - 12 septembre 20103234
30 août 2010 - 5 septembre 20103124
23 août 2010 - 29 août 20103248
16 août 2010 - 22 août 20102988
9 août 2010 - 15 août 20102763
2 août 2010 - 8 août 20102993
26 juillet 2010 - 1 août 20102985
19 juillet 2010 - 25 juillet 20102756
12 juillet 2010 - 18 juillet 20102843
5 juillet 2010 - 11 juillet 20102170
28 juin 2010 - 4 juillet 20102558
21 juin 2010 - 27 juin 20102342
14 juin 2010 - 20 juin 20102691
7 juin 2010 - 13 juin 20102997
31 mai 2010 - 6 juin 20103574
TOTAL
← 31 mai 2010 - 28 novembre 2010 →85055
Visites par jour de la semaine
Lundi13.9%
Mardi14.5%
Mercredi14.9%
Jeudi14.6%
Vendredi14.6%
Samedi13.7%
Dimanche13.8%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.5%
1h00 - 1h59 4.4%
2h00 - 2h59 4.4%
3h00 - 3h59 4.4%
4h00 - 4h59 4.5%
5h00 - 5h59 4.6%
6h00 - 6h59 4.6%
7h00 - 7h59 4.5%
8h00 - 8h59 4.5%
9h00 - 9h59 4.6%
10h00 - 10h59 4.5%
11h00 - 11h59 4.6%
12h00 - 12h59 4.8%
13h00 - 13h59 4.6%
14h00 - 14h59 4.7%
15h00 - 15h59 4.6%
16h00 - 16h59 4.4%
17h00 - 17h59 0.5%
18h00 - 18h59 4.3%
19h00 - 19h59 4.2%
20h00 - 20h59 4.2%
21h00 - 21h59 4.3%
22h00 - 22h59 0.7%
23h00 - 23h59 4.4%
Origine des visiteursVoir tout
1. Allemagne172588230.7%
2. France138567624.7%
3. États-Unis4247657.6%
4. Italie3945587%
5. Royaume Uni3445276.1%
6. Canada2261474%
7. Pays-Bas2222394%
8. Europe1076431.9%
9. Finlande1042431.9%
10. Russie909401.6%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur