Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au6 novembre 2026, 01h13
Nombre total de visites87 504 564
Visites aujourd'hui24437
Visites hier494905
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 5.5% des visites quotidiennes se font avant 01h13. En se basant sur un total de 24437 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 446676 visites pour aujourd'hui (± 1585).
Visites par jour
17 avril 2001240
16 avril 2001182
15 avril 2001161
14 avril 2001133
13 avril 2001142
12 avril 2001193
11 avril 2001197
10 avril 2001258
9 avril 2001230
8 avril 2001211
7 avril 2001186
6 avril 2001203
5 avril 2001230
4 avril 2001151
3 avril 2001181
2 avril 2001201
1 avril 200198
31 mars 2001162
30 mars 2001328
29 mars 2001253
28 mars 2001243
27 mars 2001200
26 mars 2001175
25 mars 2001162
24 mars 2001198
23 mars 2001234
TOTAL← 23 mars 2001 - 17 avril 2001 →5152
Visites par semaine
6 décembre 1999 - 12 décembre 1999181
29 novembre 1999 - 5 décembre 1999211
22 novembre 1999 - 28 novembre 1999215
15 novembre 1999 - 21 novembre 1999189
8 novembre 1999 - 14 novembre 1999258
1 novembre 1999 - 7 novembre 1999233
25 octobre 1999 - 31 octobre 1999219
18 octobre 1999 - 24 octobre 1999257
11 octobre 1999 - 17 octobre 1999233
4 octobre 1999 - 10 octobre 1999262
27 septembre 1999 - 3 octobre 1999183
20 septembre 1999 - 26 septembre 1999211
13 septembre 1999 - 19 septembre 1999138
6 septembre 1999 - 12 septembre 1999151
30 août 1999 - 5 septembre 1999115
23 août 1999 - 29 août 1999145
16 août 1999 - 22 août 1999121
9 août 1999 - 15 août 1999122
2 août 1999 - 8 août 1999120
26 juillet 1999 - 1 août 1999112
19 juillet 1999 - 25 juillet 1999113
12 juillet 1999 - 18 juillet 1999107
5 juillet 1999 - 11 juillet 1999101
28 juin 1999 - 4 juillet 1999109
21 juin 1999 - 27 juin 199996
14 juin 1999 - 20 juin 1999134
TOTAL
← 14 juin 1999 - 12 décembre 1999 →4336
Visites par jour de la semaine
Lundi14%
Mardi14.5%
Mercredi15%
Jeudi14.6%
Vendredi14.4%
Samedi13.8%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.5%
1h00 - 1h59 4.4%
2h00 - 2h59 4.4%
3h00 - 3h59 4.4%
4h00 - 4h59 4.5%
5h00 - 5h59 4.6%
6h00 - 6h59 4.6%
7h00 - 7h59 4.5%
8h00 - 8h59 4.5%
9h00 - 9h59 4.6%
10h00 - 10h59 4.5%
11h00 - 11h59 4.6%
12h00 - 12h59 4.8%
13h00 - 13h59 4.6%
14h00 - 14h59 4.7%
15h00 - 15h59 4.6%
16h00 - 16h59 4.5%
17h00 - 17h59 0.5%
18h00 - 18h59 4.3%
19h00 - 19h59 4.2%
20h00 - 20h59 4.2%
21h00 - 21h59 4.3%
22h00 - 22h59 0.7%
23h00 - 23h59 4.4%
Origine des visiteursVoir tout
1. Allemagne172588231.9%
2. France117667121.7%
3. États-Unis4247657.9%
4. Italie3945587.3%
5. Royaume Uni3445276.4%
6. Canada2261474.2%
7. Pays-Bas2222394.1%
8. Europe1076432%
9. Finlande1042431.9%
10. Russie909401.7%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur