Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au22 septembre 2025, 21h45
Nombre total de visites58 885 295
Visites aujourd'hui17761
Visites hier24668
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 90.8% des visites quotidiennes se font avant 21h45. En se basant sur un total de 17761 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 19565 visites pour aujourd'hui (± 10).
Visites par jour
6 août 200034
5 août 200024
4 août 200033
3 août 200033
2 août 200023
1 août 200020
31 juillet 200038
30 juillet 200027
29 juillet 200018
28 juillet 200032
27 juillet 200013
26 juillet 200028
25 juillet 200032
24 juillet 200037
23 juillet 200020
22 juillet 200013
21 juillet 200019
20 juillet 200024
19 juillet 200031
18 juillet 200018
17 juillet 200039
16 juillet 200030
15 juillet 200016
14 juillet 200027
13 juillet 200040
12 juillet 200033
TOTAL 12 juillet 2000 - 6 août 2000 702
Visites par semaine
23 octobre 2000 - 29 octobre 2000550
16 octobre 2000 - 22 octobre 2000596
9 octobre 2000 - 15 octobre 2000709
2 octobre 2000 - 8 octobre 2000601
25 septembre 2000 - 1 octobre 2000646
18 septembre 2000 - 24 septembre 2000450
11 septembre 2000 - 17 septembre 2000553
4 septembre 2000 - 10 septembre 2000452
28 août 2000 - 3 septembre 2000426
21 août 2000 - 27 août 2000376
14 août 2000 - 20 août 2000300
7 août 2000 - 13 août 2000271
31 juillet 2000 - 6 août 2000205
24 juillet 2000 - 30 juillet 2000187
17 juillet 2000 - 23 juillet 2000164
10 juillet 2000 - 16 juillet 2000206
3 juillet 2000 - 9 juillet 2000196
26 juin 2000 - 2 juillet 2000216
19 juin 2000 - 25 juin 2000196
12 juin 2000 - 18 juin 2000227
5 juin 2000 - 11 juin 2000293
29 mai 2000 - 4 juin 2000244
22 mai 2000 - 28 mai 2000265
15 mai 2000 - 21 mai 2000201
8 mai 2000 - 14 mai 2000250
1 mai 2000 - 7 mai 2000273
TOTAL
1 mai 2000 - 29 octobre 2000 9053
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.6%
Mercredi14.9%
Jeudi14.8%
Vendredi14.3%
Samedi13.9%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.4%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France2607066586%
2. Allemagne17258815.7%
3. États-Unis4247651.4%
4. Italie3945581.3%
5. Royaume Uni3445271.1%
6. Canada2261470.7%
7. Pays-Bas2222390.7%
8. Europe1076430.4%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur