Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au5 novembre 2026, 08h00
Nombre total de visites87 152 949
Visites aujourd'hui167727
Visites hier468794
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 36% des visites quotidiennes se font avant 08h00. En se basant sur un total de 167727 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 465515 visites pour aujourd'hui (± 901).
Visites par jour
23 août 2002547
22 août 2002564
21 août 2002565
20 août 2002587
19 août 2002618
18 août 2002309
17 août 2002346
16 août 2002468
15 août 2002488
14 août 2002483
13 août 2002577
12 août 2002603
11 août 2002368
10 août 2002308
9 août 2002586
8 août 2002621
7 août 2002620
6 août 2002607
5 août 2002518
4 août 2002401
3 août 2002388
2 août 2002623
1 août 2002615
31 juillet 2002627
30 juillet 2002519
29 juillet 2002591
TOTAL← 29 juillet 2002 - 23 août 2002 →13547
Visites par semaine
6 décembre 1999 - 12 décembre 1999181
29 novembre 1999 - 5 décembre 1999211
22 novembre 1999 - 28 novembre 1999215
15 novembre 1999 - 21 novembre 1999189
8 novembre 1999 - 14 novembre 1999258
1 novembre 1999 - 7 novembre 1999233
25 octobre 1999 - 31 octobre 1999219
18 octobre 1999 - 24 octobre 1999257
11 octobre 1999 - 17 octobre 1999233
4 octobre 1999 - 10 octobre 1999262
27 septembre 1999 - 3 octobre 1999183
20 septembre 1999 - 26 septembre 1999211
13 septembre 1999 - 19 septembre 1999138
6 septembre 1999 - 12 septembre 1999151
30 août 1999 - 5 septembre 1999115
23 août 1999 - 29 août 1999145
16 août 1999 - 22 août 1999121
9 août 1999 - 15 août 1999122
2 août 1999 - 8 août 1999120
26 juillet 1999 - 1 août 1999112
19 juillet 1999 - 25 juillet 1999113
12 juillet 1999 - 18 juillet 1999107
5 juillet 1999 - 11 juillet 1999101
28 juin 1999 - 4 juillet 1999109
21 juin 1999 - 27 juin 199996
14 juin 1999 - 20 juin 1999134
TOTAL
← 14 juin 1999 - 12 décembre 1999 →4336
Visites par jour de la semaine
Lundi14%
Mardi14.5%
Mercredi15%
Jeudi14.3%
Vendredi14.4%
Samedi13.8%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.5%
1h00 - 1h59 4.4%
2h00 - 2h59 4.4%
3h00 - 3h59 4.4%
4h00 - 4h59 4.5%
5h00 - 5h59 4.6%
6h00 - 6h59 4.6%
7h00 - 7h59 4.5%
8h00 - 8h59 4.5%
9h00 - 9h59 4.6%
10h00 - 10h59 4.5%
11h00 - 11h59 4.6%
12h00 - 12h59 4.8%
13h00 - 13h59 4.6%
14h00 - 14h59 4.7%
15h00 - 15h59 4.6%
16h00 - 16h59 4.5%
17h00 - 17h59 0.5%
18h00 - 18h59 4.3%
19h00 - 19h59 4.2%
20h00 - 20h59 4.2%
21h00 - 21h59 4.3%
22h00 - 22h59 0.7%
23h00 - 23h59 4.4%
Origine des visiteursVoir tout
1. Allemagne172588234.1%
2. France82404516.3%
3. États-Unis4247658.4%
4. Italie3945587.8%
5. Royaume Uni3445276.8%
6. Canada2261474.5%
7. Pays-Bas2222394.4%
8. Europe1076432.1%
9. Finlande1042432.1%
10. Russie909401.8%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur