Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au2 août 2026, 21h45
Nombre total de visites66 608 308
Visites aujourd'hui35140
Visites hier102915
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 90.7% des visites quotidiennes se font avant 21h45. En se basant sur un total de 35140 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 38726 visites pour aujourd'hui (± 14).
Visites par jour
15 juin 2002218
14 juin 2002296
13 juin 2002265
12 juin 2002398
11 juin 2002451
10 juin 2002458
9 juin 2002235
8 juin 2002271
7 juin 2002383
6 juin 2002352
5 juin 2002388
4 juin 2002432
3 juin 2002367
2 juin 2002224
1 juin 2002203
31 mai 2002336
30 mai 2002440
29 mai 2002383
28 mai 2002386
27 mai 2002378
26 mai 2002218
25 mai 2002235
24 mai 2002320
23 mai 2002397
22 mai 2002361
21 mai 2002364
TOTAL 21 mai 2002 - 15 juin 2002 8759
Visites par semaine
3 août 2020 - 9 août 202044851
27 juillet 2020 - 2 août 202045385
20 juillet 2020 - 26 juillet 202035812
13 juillet 2020 - 19 juillet 202033419
6 juillet 2020 - 12 juillet 202043115
29 juin 2020 - 5 juillet 202026885
22 juin 2020 - 28 juin 202030948
15 juin 2020 - 21 juin 202048708
8 juin 2020 - 14 juin 202043334
1 juin 2020 - 7 juin 202044451
25 mai 2020 - 31 mai 202055932
18 mai 2020 - 24 mai 202028139
11 mai 2020 - 17 mai 202036422
4 mai 2020 - 10 mai 202043174
27 avril 2020 - 3 mai 202052562
20 avril 2020 - 26 avril 202040499
13 avril 2020 - 19 avril 202035563
6 avril 2020 - 12 avril 202031078
30 mars 2020 - 5 avril 202027501
23 mars 2020 - 29 mars 2020146991
16 mars 2020 - 22 mars 202028797
9 mars 2020 - 15 mars 2020147090
2 mars 2020 - 8 mars 202033448
24 février 2020 - 1 mars 202030991
17 février 2020 - 23 février 202030680
10 février 2020 - 16 février 202028098
TOTAL
10 février 2020 - 9 août 2020 1193873
Visites par jour de la semaine
Lundi13.5%
Mardi14.5%
Mercredi14.8%
Jeudi14.7%
Vendredi14.5%
Samedi14.1%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.3%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France3379436988.9%
2. Allemagne17258814.5%
3. États-Unis4247651.1%
4. Italie3945581%
5. Royaume Uni3445270.9%
6. Canada2261470.6%
7. Pays-Bas2222390.6%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.2%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur