Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au4 novembre 2026, 21h01
Nombre total de visites86 925 635
Visites aujourd'hui409207
Visites hier484003
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 90.7% des visites quotidiennes se font avant 21h01. En se basant sur un total de 409207 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 451094 visites pour aujourd'hui (± 49).
Visites par jour
9 mai 2003751
8 mai 2003765
7 mai 2003825
6 mai 2003850
5 mai 20031011
4 mai 2003705
3 mai 2003582
2 mai 2003810
1 mai 2003752
30 avril 20031016
29 avril 2003893
28 avril 2003958
27 avril 2003717
26 avril 2003566
25 avril 2003703
24 avril 2003806
23 avril 2003445
22 avril 2003991
21 avril 2003801
20 avril 2003445
19 avril 2003471
18 avril 2003572
17 avril 2003626
16 avril 2003523
15 avril 2003713
14 avril 2003766
TOTAL← 14 avril 2003 - 9 mai 2003 →19063
Visites par semaine
6 décembre 1999 - 12 décembre 1999181
29 novembre 1999 - 5 décembre 1999211
22 novembre 1999 - 28 novembre 1999215
15 novembre 1999 - 21 novembre 1999189
8 novembre 1999 - 14 novembre 1999258
1 novembre 1999 - 7 novembre 1999233
25 octobre 1999 - 31 octobre 1999219
18 octobre 1999 - 24 octobre 1999257
11 octobre 1999 - 17 octobre 1999233
4 octobre 1999 - 10 octobre 1999262
27 septembre 1999 - 3 octobre 1999183
20 septembre 1999 - 26 septembre 1999211
13 septembre 1999 - 19 septembre 1999138
6 septembre 1999 - 12 septembre 1999151
30 août 1999 - 5 septembre 1999115
23 août 1999 - 29 août 1999145
16 août 1999 - 22 août 1999121
9 août 1999 - 15 août 1999122
2 août 1999 - 8 août 1999120
26 juillet 1999 - 1 août 1999112
19 juillet 1999 - 25 juillet 1999113
12 juillet 1999 - 18 juillet 1999107
5 juillet 1999 - 11 juillet 1999101
28 juin 1999 - 4 juillet 1999109
21 juin 1999 - 27 juin 199996
14 juin 1999 - 20 juin 1999134
TOTAL
← 14 juin 1999 - 12 décembre 1999 →4336
Visites par jour de la semaine
Lundi14%
Mardi14.6%
Mercredi15%
Jeudi14.1%
Vendredi14.4%
Samedi13.9%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.5%
1h00 - 1h59 4.4%
2h00 - 2h59 4.4%
3h00 - 3h59 4.4%
4h00 - 4h59 4.5%
5h00 - 5h59 4.6%
6h00 - 6h59 4.6%
7h00 - 7h59 4.5%
8h00 - 8h59 4.5%
9h00 - 9h59 4.6%
10h00 - 10h59 4.5%
11h00 - 11h59 4.6%
12h00 - 12h59 4.8%
13h00 - 13h59 4.6%
14h00 - 14h59 4.7%
15h00 - 15h59 4.6%
16h00 - 16h59 4.5%
17h00 - 17h59 0.5%
18h00 - 18h59 4.3%
19h00 - 19h59 4.2%
20h00 - 20h59 4.2%
21h00 - 21h59 4.3%
22h00 - 22h59 0.6%
23h00 - 23h59 4.4%
Origine des visiteursVoir tout
1. Allemagne172588235.7%
2. France59592512.3%
3. États-Unis4247658.8%
4. Italie3945588.2%
5. Royaume Uni3445277.1%
6. Canada2261474.7%
7. Pays-Bas2222394.6%
8. Europe1076432.2%
9. Finlande1042432.2%
10. Russie909401.9%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur