Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au4 novembre 2026, 05h33
Nombre total de visites86 627 367
Visites aujourd'hui110939
Visites hier484003
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 24.8% des visites quotidiennes se font avant 05h33. En se basant sur un total de 110939 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 446766 visites pour aujourd'hui (± 1124).
Visites par jour
11 avril 20041388
10 avril 2004931
9 avril 2004516
8 avril 2004601
7 avril 2004888
6 avril 2004430
5 avril 2004726
4 avril 2004657
3 avril 2004419
2 avril 2004552
1 avril 2004652
31 mars 2004522
30 mars 2004356
29 mars 2004264
28 mars 2004441
27 mars 2004462
26 mars 2004195
25 mars 2004742
24 mars 2004695
23 mars 2004291
22 mars 2004738
21 mars 2004454
20 mars 2004400
19 mars 2004416
18 mars 2004537
17 mars 2004636
TOTAL← 17 mars 2004 - 11 avril 2004 →14909
Visites par semaine
4 décembre 2000 - 10 décembre 2000507
27 novembre 2000 - 3 décembre 2000743
20 novembre 2000 - 26 novembre 2000872
13 novembre 2000 - 19 novembre 2000761
6 novembre 2000 - 12 novembre 2000800
30 octobre 2000 - 5 novembre 2000658
23 octobre 2000 - 29 octobre 2000550
16 octobre 2000 - 22 octobre 2000596
9 octobre 2000 - 15 octobre 2000709
2 octobre 2000 - 8 octobre 2000601
25 septembre 2000 - 1 octobre 2000646
18 septembre 2000 - 24 septembre 2000450
11 septembre 2000 - 17 septembre 2000553
4 septembre 2000 - 10 septembre 2000452
28 août 2000 - 3 septembre 2000426
21 août 2000 - 27 août 2000376
14 août 2000 - 20 août 2000300
7 août 2000 - 13 août 2000271
31 juillet 2000 - 6 août 2000205
24 juillet 2000 - 30 juillet 2000187
17 juillet 2000 - 23 juillet 2000164
10 juillet 2000 - 16 juillet 2000206
3 juillet 2000 - 9 juillet 2000196
26 juin 2000 - 2 juillet 2000216
19 juin 2000 - 25 juin 2000196
12 juin 2000 - 18 juin 2000227
TOTAL
← 12 juin 2000 - 10 décembre 2000 →11868
Visites par jour de la semaine
Lundi14.1%
Mardi14.6%
Mercredi14.7%
Jeudi14.2%
Vendredi14.5%
Samedi13.9%
Dimanche14%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.5%
1h00 - 1h59 4.4%
2h00 - 2h59 4.4%
3h00 - 3h59 4.4%
4h00 - 4h59 4.5%
5h00 - 5h59 4.6%
6h00 - 6h59 4.6%
7h00 - 7h59 4.5%
8h00 - 8h59 4.5%
9h00 - 9h59 4.6%
10h00 - 10h59 4.5%
11h00 - 11h59 4.6%
12h00 - 12h59 4.8%
13h00 - 13h59 4.6%
14h00 - 14h59 4.7%
15h00 - 15h59 4.6%
16h00 - 16h59 4.5%
17h00 - 17h59 0.5%
18h00 - 18h59 4.3%
19h00 - 19h59 4.2%
20h00 - 20h59 4.2%
21h00 - 21h59 4.3%
22h00 - 22h59 0.6%
23h00 - 23h59 4.4%
Origine des visiteursVoir tout
1. Allemagne172588238.1%
2. États-Unis4247659.4%
3. Italie3945588.7%
4. Royaume Uni3445277.6%
5. France2968956.6%
6. Canada2261475%
7. Pays-Bas2222394.9%
8. Europe1076432.4%
9. Finlande1042432.3%
10. Russie909402%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur