Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au1 août 2026, 11h07
Nombre total de visites66 493 707
Visites aujourd'hui23454
Visites hier132477
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 46.8% des visites quotidiennes se font avant 11h07. En se basant sur un total de 23454 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 50152 visites pour aujourd'hui (± 224).
Visites par jour
15 mai 2005736
14 mai 2005477
13 mai 2005633
12 mai 2005735
11 mai 2005704
10 mai 2005787
9 mai 2005781
8 mai 2005611
7 mai 2005502
6 mai 2005680
5 mai 2005716
4 mai 2005876
3 mai 2005935
2 mai 2005897
1 mai 2005670
30 avril 2005495
29 avril 2005814
28 avril 2005815
27 avril 2005998
26 avril 2005906
25 avril 20051272
24 avril 20051268
23 avril 20051270
22 avril 2005791
21 avril 2005741
20 avril 2005841
TOTAL 20 avril 2005 - 15 mai 2005 20951
Visites par semaine
7 août 2017 - 13 août 201718860
31 juillet 2017 - 6 août 201725542
24 juillet 2017 - 30 juillet 201718738
17 juillet 2017 - 23 juillet 201712905
10 juillet 2017 - 16 juillet 201712554
3 juillet 2017 - 9 juillet 201718393
26 juin 2017 - 2 juillet 201716630
19 juin 2017 - 25 juin 201717357
12 juin 2017 - 18 juin 201716891
5 juin 2017 - 11 juin 20177962
29 mai 2017 - 4 juin 201720167
22 mai 2017 - 28 mai 201718604
15 mai 2017 - 21 mai 201720147
8 mai 2017 - 14 mai 201724123
1 mai 2017 - 7 mai 201723834
24 avril 2017 - 30 avril 201722972
17 avril 2017 - 23 avril 201721109
10 avril 2017 - 16 avril 201727901
3 avril 2017 - 9 avril 20176847
27 mars 2017 - 2 avril 201718855
20 mars 2017 - 26 mars 201715339
13 mars 2017 - 19 mars 201715580
6 mars 2017 - 12 mars 201714996
27 février 2017 - 5 mars 201718930
20 février 2017 - 26 février 201740821
13 février 2017 - 19 février 201715875
TOTAL
13 février 2017 - 13 août 2017 491932
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.5%
Mercredi14.8%
Jeudi14.8%
Vendredi14.5%
Samedi14%
Dimanche13.8%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.2%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.3%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France3367959688.8%
2. Allemagne17258814.6%
3. États-Unis4247651.1%
4. Italie3945581%
5. Royaume Uni3445270.9%
6. Canada2261470.6%
7. Pays-Bas2222390.6%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.2%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur