Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au1 août 2026, 01h38
Nombre total de visites66 477 239
Visites aujourd'hui6986
Visites hier132477
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 6.9% des visites quotidiennes se font avant 01h38. En se basant sur un total de 6986 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 101935 visites pour aujourd'hui (± 740).
Visites par jour
9 juin 2006714
8 juin 2006811
7 juin 2006742
6 juin 2006802
5 juin 2006965
4 juin 2006760
3 juin 2006666
2 juin 2006849
1 juin 2006897
31 mai 2006936
30 mai 20061103
29 mai 2006784
28 mai 2006764
27 mai 2006658
26 mai 20061029
25 mai 20061051
24 mai 2006953
23 mai 20061070
22 mai 20061229
21 mai 20061061
20 mai 20061020
19 mai 20061729
18 mai 20061672
17 mai 20061247
16 mai 20061119
15 mai 20061166
TOTAL 15 mai 2006 - 9 juin 2006 25797
Visites par semaine
16 août 2010 - 22 août 20102988
9 août 2010 - 15 août 20102763
2 août 2010 - 8 août 20102993
26 juillet 2010 - 1 août 20102985
19 juillet 2010 - 25 juillet 20102756
12 juillet 2010 - 18 juillet 20102843
5 juillet 2010 - 11 juillet 20102170
28 juin 2010 - 4 juillet 20102558
21 juin 2010 - 27 juin 20102342
14 juin 2010 - 20 juin 20102691
7 juin 2010 - 13 juin 20102997
31 mai 2010 - 6 juin 20103574
24 mai 2010 - 30 mai 20103520
17 mai 2010 - 23 mai 20103488
10 mai 2010 - 16 mai 20103712
3 mai 2010 - 9 mai 20103373
26 avril 2010 - 2 mai 20103433
19 avril 2010 - 25 avril 20103415
12 avril 2010 - 18 avril 20104004
5 avril 2010 - 11 avril 20104203
29 mars 2010 - 4 avril 20104353
22 mars 2010 - 28 mars 20104322
15 mars 2010 - 21 mars 20104119
8 mars 2010 - 14 mars 20103897
1 mars 2010 - 7 mars 20104376
22 février 2010 - 28 février 20104620
TOTAL
22 février 2010 - 22 août 2010 88495
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.5%
Mercredi14.8%
Jeudi14.8%
Vendredi14.5%
Samedi14%
Dimanche13.8%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.3%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France3366312688.8%
2. Allemagne17258814.6%
3. États-Unis4247651.1%
4. Italie3945581%
5. Royaume Uni3445270.9%
6. Canada2261470.6%
7. Pays-Bas2222390.6%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.2%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur