Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au2 novembre 2026, 14h05
Nombre total de visites85 838 413
Visites aujourd'hui267661
Visites hier441514
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 64.1% des visites quotidiennes se font avant 14h05. En se basant sur un total de 267661 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 417438 visites pour aujourd'hui (± 358).
Visites par jour
6 avril 2007512
5 avril 2007618
4 avril 2007594
3 avril 2007676
2 avril 2007561
1 avril 2007673
31 mars 2007385
30 mars 2007582
29 mars 2007633
28 mars 2007651
27 mars 2007661
26 mars 2007659
25 mars 2007598
24 mars 2007684
23 mars 2007821
22 mars 2007653
21 mars 2007618
20 mars 2007655
19 mars 2007741
18 mars 2007670
17 mars 2007522
16 mars 2007668
15 mars 2007643
14 mars 2007695
13 mars 2007663
12 mars 2007568
TOTAL← 12 mars 2007 - 6 avril 2007 →16404
Visites par semaine
4 décembre 2000 - 10 décembre 2000507
27 novembre 2000 - 3 décembre 2000743
20 novembre 2000 - 26 novembre 2000872
13 novembre 2000 - 19 novembre 2000761
6 novembre 2000 - 12 novembre 2000800
30 octobre 2000 - 5 novembre 2000658
23 octobre 2000 - 29 octobre 2000550
16 octobre 2000 - 22 octobre 2000596
9 octobre 2000 - 15 octobre 2000709
2 octobre 2000 - 8 octobre 2000601
25 septembre 2000 - 1 octobre 2000646
18 septembre 2000 - 24 septembre 2000450
11 septembre 2000 - 17 septembre 2000553
4 septembre 2000 - 10 septembre 2000452
28 août 2000 - 3 septembre 2000426
21 août 2000 - 27 août 2000376
14 août 2000 - 20 août 2000300
7 août 2000 - 13 août 2000271
31 juillet 2000 - 6 août 2000205
24 juillet 2000 - 30 juillet 2000187
17 juillet 2000 - 23 juillet 2000164
10 juillet 2000 - 16 juillet 2000206
3 juillet 2000 - 9 juillet 2000196
26 juin 2000 - 2 juillet 2000216
19 juin 2000 - 25 juin 2000196
12 juin 2000 - 18 juin 2000227
TOTAL
← 12 juin 2000 - 10 décembre 2000 →11868
Visites par jour de la semaine
Lundi14%
Mardi14.2%
Mercredi14.7%
Jeudi14.3%
Vendredi14.6%
Samedi14%
Dimanche14.1%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.5%
1h00 - 1h59 4.4%
2h00 - 2h59 4.4%
3h00 - 3h59 4.4%
4h00 - 4h59 4.5%
5h00 - 5h59 4.6%
6h00 - 6h59 4.6%
7h00 - 7h59 4.5%
8h00 - 8h59 4.5%
9h00 - 9h59 4.6%
10h00 - 10h59 4.6%
11h00 - 11h59 4.6%
12h00 - 12h59 4.8%
13h00 - 13h59 4.7%
14h00 - 14h59 4.7%
15h00 - 15h59 4.6%
16h00 - 16h59 4.4%
17h00 - 17h59 0.4%
18h00 - 18h59 4.3%
19h00 - 19h59 4.2%
20h00 - 20h59 4.2%
21h00 - 21h59 4.3%
22h00 - 22h59 0.6%
23h00 - 23h59 4.4%
Origine des visiteursVoir tout
1. France797702965.3%
2. Allemagne172588214.1%
3. États-Unis4247653.5%
4. Italie3945583.2%
5. Royaume Uni3445272.8%
6. Canada2261471.9%
7. Pays-Bas2222391.8%
8. Europe1076430.9%
9. Finlande1042430.9%
10. Russie909400.7%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur