Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au7 mars 2026, 23h40
Nombre total de visites63 352 607
Visites aujourd'hui6908
Visites hier7060
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 98.6% des visites quotidiennes se font avant 23h40. En se basant sur un total de 6908 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 7005 visites pour aujourd'hui (± 0).
Visites par jour
6 février 2008593
5 février 2008534
4 février 2008349
3 février 2008192
2 février 2008172
1 février 2008151
31 janvier 2008449
30 janvier 2008507
29 janvier 2008494
28 janvier 2008589
27 janvier 2008418
26 janvier 2008466
25 janvier 2008510
24 janvier 2008380
23 janvier 2008500
22 janvier 2008538
21 janvier 2008465
20 janvier 2008428
19 janvier 2008363
18 janvier 2008488
17 janvier 2008661
16 janvier 2008769
15 janvier 2008659
14 janvier 2008480
13 janvier 2008589
12 janvier 2008442
TOTAL 12 janvier 2008 - 6 février 2008 12186
Visites par semaine
11 septembre 2017 - 17 septembre 201718229
4 septembre 2017 - 10 septembre 201715733
28 août 2017 - 3 septembre 201716853
21 août 2017 - 27 août 201710325
14 août 2017 - 20 août 201712376
7 août 2017 - 13 août 201718860
31 juillet 2017 - 6 août 201725542
24 juillet 2017 - 30 juillet 201718738
17 juillet 2017 - 23 juillet 201712905
10 juillet 2017 - 16 juillet 201712554
3 juillet 2017 - 9 juillet 201718393
26 juin 2017 - 2 juillet 201716630
19 juin 2017 - 25 juin 201717357
12 juin 2017 - 18 juin 201716891
5 juin 2017 - 11 juin 20177962
29 mai 2017 - 4 juin 201720167
22 mai 2017 - 28 mai 201718604
15 mai 2017 - 21 mai 201720147
8 mai 2017 - 14 mai 201724123
1 mai 2017 - 7 mai 201723834
24 avril 2017 - 30 avril 201722972
17 avril 2017 - 23 avril 201721109
10 avril 2017 - 16 avril 201727901
3 avril 2017 - 9 avril 20176847
27 mars 2017 - 2 avril 201718855
20 mars 2017 - 26 mars 201715339
TOTAL
20 mars 2017 - 17 septembre 2017 459246
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.6%
Mercredi14.9%
Jeudi14.8%
Vendredi14.3%
Samedi14%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.3%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France3053801687.8%
2. Allemagne17258815%
3. États-Unis4247651.2%
4. Italie3945581.1%
5. Royaume Uni3445271%
6. Canada2261470.7%
7. Pays-Bas2222390.6%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur