Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au16 janvier 2026, 04h07
Nombre total de visites61 973 961
Visites aujourd'hui4543
Visites hier28194
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 17.1% des visites quotidiennes se font avant 04h07. En se basant sur un total de 4543 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 26493 visites pour aujourd'hui (± 317).
Visites par jour
22 mai 2008409
21 mai 2008462
20 mai 2008573
19 mai 2008533
18 mai 2008391
17 mai 2008397
16 mai 2008357
15 mai 2008589
14 mai 2008429
13 mai 2008395
12 mai 2008595
11 mai 2008355
10 mai 2008266
9 mai 2008461
8 mai 2008580
7 mai 2008412
6 mai 2008321
5 mai 2008520
4 mai 2008448
3 mai 2008334
2 mai 2008384
1 mai 2008357
30 avril 2008437
29 avril 2008497
28 avril 2008412
27 avril 2008413
TOTAL 27 avril 2008 - 22 mai 2008 11327
Visites par semaine
20 juillet 2020 - 26 juillet 202035812
13 juillet 2020 - 19 juillet 202033419
6 juillet 2020 - 12 juillet 202043115
29 juin 2020 - 5 juillet 202026885
22 juin 2020 - 28 juin 202030948
15 juin 2020 - 21 juin 202048708
8 juin 2020 - 14 juin 202043334
1 juin 2020 - 7 juin 202044451
25 mai 2020 - 31 mai 202055932
18 mai 2020 - 24 mai 202028139
11 mai 2020 - 17 mai 202036422
4 mai 2020 - 10 mai 202043174
27 avril 2020 - 3 mai 202052562
20 avril 2020 - 26 avril 202040499
13 avril 2020 - 19 avril 202035563
6 avril 2020 - 12 avril 202031078
30 mars 2020 - 5 avril 202027501
23 mars 2020 - 29 mars 2020146991
16 mars 2020 - 22 mars 202028797
9 mars 2020 - 15 mars 2020147090
2 mars 2020 - 8 mars 202033448
24 février 2020 - 1 mars 202030991
17 février 2020 - 23 février 202030680
10 février 2020 - 16 février 202028098
3 février 2020 - 9 février 202027187
27 janvier 2020 - 2 février 2020109103
TOTAL
27 janvier 2020 - 26 juillet 2020 1239927
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.7%
Mercredi14.9%
Jeudi14.8%
Vendredi14.3%
Samedi13.9%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.3%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France2915932987.3%
2. Allemagne17258815.2%
3. États-Unis4247651.3%
4. Italie3945581.2%
5. Royaume Uni3445271%
6. Canada2261470.7%
7. Pays-Bas2222390.7%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur