Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au29 juillet 2026, 10h11
Nombre total de visites66 262 403
Visites aujourd'hui11629
Visites hier25545
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 42.9% des visites quotidiennes se font avant 10h11. En se basant sur un total de 11629 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 27119 visites pour aujourd'hui (± 183).
Visites par jour
27 juin 2010204
26 juin 2010216
25 juin 2010266
24 juin 2010398
23 juin 2010402
22 juin 2010504
21 juin 2010352
20 juin 2010317
19 juin 2010379
18 juin 2010381
17 juin 2010331
16 juin 2010466
15 juin 2010298
14 juin 2010519
13 juin 2010432
12 juin 2010415
11 juin 2010220
10 juin 2010433
9 juin 2010593
8 juin 2010477
7 juin 2010427
6 juin 2010476
5 juin 2010361
4 juin 2010362
3 juin 2010482
2 juin 2010555
TOTAL 2 juin 2010 - 27 juin 2010 10266
Visites par semaine
7 août 2017 - 13 août 201718860
31 juillet 2017 - 6 août 201725542
24 juillet 2017 - 30 juillet 201718738
17 juillet 2017 - 23 juillet 201712905
10 juillet 2017 - 16 juillet 201712554
3 juillet 2017 - 9 juillet 201718393
26 juin 2017 - 2 juillet 201716630
19 juin 2017 - 25 juin 201717357
12 juin 2017 - 18 juin 201716891
5 juin 2017 - 11 juin 20177962
29 mai 2017 - 4 juin 201720167
22 mai 2017 - 28 mai 201718604
15 mai 2017 - 21 mai 201720147
8 mai 2017 - 14 mai 201724123
1 mai 2017 - 7 mai 201723834
24 avril 2017 - 30 avril 201722972
17 avril 2017 - 23 avril 201721109
10 avril 2017 - 16 avril 201727901
3 avril 2017 - 9 avril 20176847
27 mars 2017 - 2 avril 201718855
20 mars 2017 - 26 mars 201715339
13 mars 2017 - 19 mars 201715580
6 mars 2017 - 12 mars 201714996
27 février 2017 - 5 mars 201718930
20 février 2017 - 26 février 201740821
13 février 2017 - 19 février 201715875
TOTAL
13 février 2017 - 13 août 2017 491932
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.6%
Mercredi14.8%
Jeudi14.7%
Vendredi14.3%
Samedi14%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.2%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.3%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France3344818488.8%
2. Allemagne17258814.6%
3. États-Unis4247651.1%
4. Italie3945581%
5. Royaume Uni3445270.9%
6. Canada2261470.6%
7. Pays-Bas2222390.6%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.2%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur