Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au14 janvier 2026, 06h13
Nombre total de visites61 921 879
Visites aujourd'hui6938
Visites hier30283
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 26.2% des visites quotidiennes se font avant 06h13. En se basant sur un total de 6938 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 26523 visites pour aujourd'hui (± 267).
Visites par jour
8 juillet 2011324
7 juillet 2011504
6 juillet 2011352
5 juillet 2011384
4 juillet 2011472
3 juillet 2011289
2 juillet 2011248
1 juillet 2011286
30 juin 2011424
29 juin 2011466
28 juin 2011395
27 juin 2011366
26 juin 2011265
25 juin 2011317
24 juin 2011417
23 juin 2011466
22 juin 2011360
21 juin 2011365
20 juin 2011358
19 juin 2011356
18 juin 2011516
17 juin 2011479
16 juin 2011537
15 juin 2011460
14 juin 2011510
13 juin 2011543
TOTAL 13 juin 2011 - 8 juillet 2011 10459
Visites par semaine
4 août 2008 - 10 août 20082723
28 juillet 2008 - 3 août 20082344
21 juillet 2008 - 27 juillet 20082381
14 juillet 2008 - 20 juillet 20082521
7 juillet 2008 - 13 juillet 20082617
30 juin 2008 - 6 juillet 20082406
23 juin 2008 - 29 juin 20082526
16 juin 2008 - 22 juin 20082685
9 juin 2008 - 15 juin 20082871
2 juin 2008 - 8 juin 20083084
26 mai 2008 - 1 juin 20083366
19 mai 2008 - 25 mai 20083134
12 mai 2008 - 18 mai 20083153
5 mai 2008 - 11 mai 20082915
28 avril 2008 - 4 mai 20082869
21 avril 2008 - 27 avril 20083245
14 avril 2008 - 20 avril 20083181
7 avril 2008 - 13 avril 20083456
31 mars 2008 - 6 avril 20083583
24 mars 2008 - 30 mars 20084607
17 mars 2008 - 23 mars 20083231
10 mars 2008 - 16 mars 20083011
3 mars 2008 - 9 mars 20083511
25 février 2008 - 2 mars 20083495
18 février 2008 - 24 février 20083249
11 février 2008 - 17 février 20083211
TOTAL
11 février 2008 - 10 août 2008 79375
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.7%
Mercredi14.9%
Jeudi14.7%
Vendredi14.3%
Samedi13.9%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.3%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France2910724887.3%
2. Allemagne17258815.2%
3. États-Unis4247651.3%
4. Italie3945581.2%
5. Royaume Uni3445271%
6. Canada2261470.7%
7. Pays-Bas2222390.7%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur