Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au12 janvier 2026, 11h36
Nombre total de visites61 867 850
Visites aujourd'hui15534
Visites hier31479
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 48.8% des visites quotidiennes se font avant 11h36. En se basant sur un total de 15534 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 31821 visites pour aujourd'hui (± 169).
Visites par jour
27 août 2011502
26 août 2011478
25 août 2011545
24 août 2011540
23 août 2011599
22 août 2011374
21 août 2011417
20 août 2011358
19 août 2011285
18 août 2011415
17 août 2011302
16 août 2011378
15 août 2011367
14 août 2011393
13 août 2011260
12 août 2011292
11 août 2011209
10 août 2011299
9 août 2011373
8 août 2011366
7 août 2011395
6 août 2011297
5 août 2011312
4 août 2011334
3 août 2011362
2 août 2011489
TOTAL 2 août 2011 - 27 août 2011 9941
Visites par semaine
22 janvier 2018 - 28 janvier 201815924
15 janvier 2018 - 21 janvier 201821074
8 janvier 2018 - 14 janvier 201826546
1 janvier 2018 - 7 janvier 201821641
25 décembre 2017 - 31 décembre 201714064
18 décembre 2017 - 24 décembre 201713689
11 décembre 2017 - 17 décembre 201715817
4 décembre 2017 - 10 décembre 201716850
27 novembre 2017 - 3 décembre 201718872
20 novembre 2017 - 26 novembre 201718429
13 novembre 2017 - 19 novembre 201712805
6 novembre 2017 - 12 novembre 201715199
30 octobre 2017 - 5 novembre 201716959
23 octobre 2017 - 29 octobre 201719416
16 octobre 2017 - 22 octobre 201741155
9 octobre 2017 - 15 octobre 20174615
2 octobre 2017 - 8 octobre 201718661
25 septembre 2017 - 1 octobre 201711943
18 septembre 2017 - 24 septembre 201716496
11 septembre 2017 - 17 septembre 201718229
4 septembre 2017 - 10 septembre 201715733
28 août 2017 - 3 septembre 201716853
21 août 2017 - 27 août 201710325
14 août 2017 - 20 août 201712376
7 août 2017 - 13 août 201718860
31 juillet 2017 - 6 août 201725542
TOTAL
31 juillet 2017 - 28 janvier 2018 458073
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.7%
Mercredi14.9%
Jeudi14.8%
Vendredi14.3%
Samedi13.9%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.3%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.1%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France2905322087.3%
2. Allemagne17258815.2%
3. États-Unis4247651.3%
4. Italie3945581.2%
5. Royaume Uni3445271%
6. Canada2261470.7%
7. Pays-Bas2222390.7%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur