Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au27 août 2025, 21h15
Nombre total de visites58 067 073
Visites aujourd'hui20305
Visites hier29918
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 88.8% des visites quotidiennes se font avant 21h15. En se basant sur un total de 20305 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 22871 visites pour aujourd'hui (± 15).
Visites par jour
2 juin 2011357
1 juin 2011403
31 mai 2011530
30 mai 2011452
29 mai 2011216
28 mai 2011312
27 mai 2011263
26 mai 2011357
25 mai 2011499
24 mai 2011386
23 mai 2011406
22 mai 2011527
21 mai 2011291
20 mai 2011379
19 mai 2011420
18 mai 2011396
17 mai 2011423
16 mai 2011489
15 mai 2011369
14 mai 2011441
13 mai 2011285
12 mai 2011442
11 mai 2011464
10 mai 2011470
9 mai 2011413
8 mai 2011469
TOTAL 8 mai 2011 - 2 juin 2011 10459
Visites par semaine
31 août 2020 - 6 septembre 202028583
24 août 2020 - 30 août 202035641
17 août 2020 - 23 août 202030310
10 août 2020 - 16 août 202038079
3 août 2020 - 9 août 202044851
27 juillet 2020 - 2 août 202045385
20 juillet 2020 - 26 juillet 202035812
13 juillet 2020 - 19 juillet 202033419
6 juillet 2020 - 12 juillet 202043115
29 juin 2020 - 5 juillet 202026885
22 juin 2020 - 28 juin 202030948
15 juin 2020 - 21 juin 202048708
8 juin 2020 - 14 juin 202043334
1 juin 2020 - 7 juin 202044451
25 mai 2020 - 31 mai 202055932
18 mai 2020 - 24 mai 202028139
11 mai 2020 - 17 mai 202036422
4 mai 2020 - 10 mai 202043174
27 avril 2020 - 3 mai 202052562
20 avril 2020 - 26 avril 202040499
13 avril 2020 - 19 avril 202035563
6 avril 2020 - 12 avril 202031078
30 mars 2020 - 5 avril 202027501
23 mars 2020 - 29 mars 2020146991
16 mars 2020 - 22 mars 202028797
9 mars 2020 - 15 mars 2020147090
TOTAL
9 mars 2020 - 6 septembre 2020 1203269
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.7%
Mercredi15%
Jeudi14.8%
Vendredi14.2%
Samedi13.9%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.3%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.3%
12h00 - 12h59 4.4%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France2525245085.6%
2. Allemagne17258815.9%
3. États-Unis4247651.4%
4. Italie3945581.3%
5. Royaume Uni3445271.2%
6. Canada2261470.8%
7. Pays-Bas2222390.8%
8. Europe1076430.4%
9. Finlande1042430.4%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur