Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au26 juillet 2026, 08h48
Nombre total de visites66 182 485
Visites aujourd'hui11973
Visites hier30901
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 37.1% des visites quotidiennes se font avant 08h48. En se basant sur un total de 11973 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 32286 visites pour aujourd'hui (± 231).
Visites par jour
16 juillet 2013212
15 juillet 2013285
14 juillet 2013581
13 juillet 20131353
12 juillet 20131083
11 juillet 2013459
10 juillet 2013790
9 juillet 2013313
8 juillet 2013386
7 juillet 2013295
6 juillet 2013309
5 juillet 2013284
4 juillet 2013222
3 juillet 2013654
2 juillet 2013595
1 juillet 2013228
30 juin 2013264
29 juin 2013256
28 juin 2013279
27 juin 2013553
26 juin 2013709
25 juin 2013252
24 juin 2013327
23 juin 2013300
22 juin 2013524
21 juin 2013543
TOTAL 21 juin 2013 - 16 juillet 2013 12056
Visites par semaine
28 janvier 2019 - 3 février 201912457
21 janvier 2019 - 27 janvier 201926729
14 janvier 2019 - 20 janvier 201923557
7 janvier 2019 - 13 janvier 201919389
31 décembre 2018 - 6 janvier 201913005
24 décembre 2018 - 30 décembre 2018168727
17 décembre 2018 - 23 décembre 201816187
10 décembre 2018 - 16 décembre 201829109
3 décembre 2018 - 9 décembre 2018237741
26 novembre 2018 - 2 décembre 201826389
19 novembre 2018 - 25 novembre 201816121
12 novembre 2018 - 18 novembre 201819827
5 novembre 2018 - 11 novembre 201817710
29 octobre 2018 - 4 novembre 201821739
22 octobre 2018 - 28 octobre 201816493
15 octobre 2018 - 21 octobre 201822343
8 octobre 2018 - 14 octobre 201830983
1 octobre 2018 - 7 octobre 201818594
24 septembre 2018 - 30 septembre 201815975
17 septembre 2018 - 23 septembre 201825594
10 septembre 2018 - 16 septembre 201819530
3 septembre 2018 - 9 septembre 201821929
27 août 2018 - 2 septembre 201814566
20 août 2018 - 26 août 201815098
13 août 2018 - 19 août 201821039
6 août 2018 - 12 août 201810674
TOTAL
6 août 2018 - 3 février 2019 881505
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.6%
Mercredi14.8%
Jeudi14.8%
Vendredi14.3%
Samedi14%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.2%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.3%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France3336825688.7%
2. Allemagne17258814.6%
3. États-Unis4247651.1%
4. Italie3945581%
5. Royaume Uni3445270.9%
6. Canada2261470.6%
7. Pays-Bas2222390.6%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.2%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur