Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au22 août 2025, 20h19
Nombre total de visites57 921 062
Visites aujourd'hui25055
Visites hier28611
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 85.1% des visites quotidiennes se font avant 20h19. En se basant sur un total de 25055 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 29444 visites pour aujourd'hui (± 25).
Visites par jour
3 avril 2013576
2 avril 2013343
1 avril 2013526
31 mars 2013541
30 mars 2013355
29 mars 2013183
28 mars 2013459
27 mars 2013613
26 mars 2013599
25 mars 2013343
24 mars 2013154
23 mars 2013141
22 mars 2013233
21 mars 2013224
20 mars 2013280
19 mars 2013395
18 mars 2013271
17 mars 2013227
16 mars 2013273
15 mars 2013280
14 mars 2013248
13 mars 2013318
12 mars 2013369
11 mars 2013374
10 mars 201312371
9 mars 20137218
TOTAL 9 mars 2013 - 3 avril 2013 27914
Visites par semaine
28 août 2017 - 3 septembre 201716853
21 août 2017 - 27 août 201710325
14 août 2017 - 20 août 201712376
7 août 2017 - 13 août 201718860
31 juillet 2017 - 6 août 201725542
24 juillet 2017 - 30 juillet 201718738
17 juillet 2017 - 23 juillet 201712905
10 juillet 2017 - 16 juillet 201712554
3 juillet 2017 - 9 juillet 201718393
26 juin 2017 - 2 juillet 201716630
19 juin 2017 - 25 juin 201717357
12 juin 2017 - 18 juin 201716891
5 juin 2017 - 11 juin 20177962
29 mai 2017 - 4 juin 201720167
22 mai 2017 - 28 mai 201718604
15 mai 2017 - 21 mai 201720147
8 mai 2017 - 14 mai 201724123
1 mai 2017 - 7 mai 201723834
24 avril 2017 - 30 avril 201722972
17 avril 2017 - 23 avril 201721109
10 avril 2017 - 16 avril 201727901
3 avril 2017 - 9 avril 20176847
27 mars 2017 - 2 avril 201718855
20 mars 2017 - 26 mars 201715339
13 mars 2017 - 19 mars 201715580
6 mars 2017 - 12 mars 201714996
TOTAL
6 mars 2017 - 3 septembre 2017 455860
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.7%
Mercredi15%
Jeudi14.8%
Vendredi14.2%
Samedi13.9%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.3%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.3%
12h00 - 12h59 4.4%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France2510643985.6%
2. Allemagne17258815.9%
3. États-Unis4247651.4%
4. Italie3945581.3%
5. Royaume Uni3445271.2%
6. Canada2261470.8%
7. Pays-Bas2222390.8%
8. Europe1076430.4%
9. Finlande1042430.4%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur