Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au9 septembre 2026, 14h22
Nombre total de visites69 710 733
Visites aujourd'hui200185
Visites hier349841
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 60.6% des visites quotidiennes se font avant 14h22. En se basant sur un total de 200185 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 330143 visites pour aujourd'hui (± 366).
Visites par jour
17 mai 2014801
16 mai 2014667
15 mai 2014603
14 mai 2014960
13 mai 2014732
12 mai 2014927
11 mai 2014863
10 mai 2014567
9 mai 2014857
8 mai 20141047
7 mai 20141685
6 mai 20141325
5 mai 2014340
4 mai 2014279
3 mai 2014330
2 mai 2014220
1 mai 2014359
30 avril 2014328
29 avril 2014346
28 avril 2014573
27 avril 20141708
26 avril 20141254
25 avril 2014474
24 avril 20141298
23 avril 20141522
22 avril 20142080
TOTAL 22 avril 2014 - 17 mai 2014 22145
Visites par semaine
9 septembre 2024 - 15 septembre 2024171245
2 septembre 2024 - 8 septembre 2024167358
26 août 2024 - 1 septembre 2024193983
19 août 2024 - 25 août 2024472554
12 août 2024 - 18 août 2024434388
5 août 2024 - 11 août 2024255564
29 juillet 2024 - 4 août 2024262905
22 juillet 2024 - 28 juillet 2024261536
15 juillet 2024 - 21 juillet 2024181778
8 juillet 2024 - 14 juillet 2024174774
1 juillet 2024 - 7 juillet 2024174815
24 juin 2024 - 30 juin 2024194955
17 juin 2024 - 23 juin 2024250831
10 juin 2024 - 16 juin 2024295556
3 juin 2024 - 9 juin 2024293955
27 mai 2024 - 2 juin 2024247940
20 mai 2024 - 26 mai 2024258255
13 mai 2024 - 19 mai 2024307939
6 mai 2024 - 12 mai 2024392616
29 avril 2024 - 5 mai 2024686019
22 avril 2024 - 28 avril 20241050731
15 avril 2024 - 21 avril 2024327500
8 avril 2024 - 14 avril 2024171103
1 avril 2024 - 7 avril 2024163887
25 mars 2024 - 31 mars 2024252566
18 mars 2024 - 24 mars 2024168889
TOTAL
18 mars 2024 - 15 septembre 2024 7813642
Visites par jour de la semaine
Lundi13.7%
Mardi14.8%
Mercredi15%
Jeudi14.6%
Vendredi14.4%
Samedi13.8%
Dimanche13.7%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.2%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.3%
12h00 - 12h59 4.4%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.1%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.2%
Origine des visiteursVoir tout
1. France3690275489.7%
2. Allemagne17258824.2%
3. États-Unis4247651%
4. Italie3945581%
5. Royaume Uni3445270.8%
6. Canada2261470.5%
7. Pays-Bas2222390.5%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.2%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur