Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au27 février 2026, 03h54
Nombre total de visites63 288 396
Visites aujourd'hui771
Visites hier7143
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 16.2% des visites quotidiennes se font avant 03h54. En se basant sur un total de 771 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 4750 visites pour aujourd'hui (± 136).
Visites par jour
31 mai 20142092
30 mai 20141006
29 mai 20142027
28 mai 20141206
27 mai 2014489
26 mai 20141002
25 mai 2014726
24 mai 20141114
23 mai 2014908
22 mai 2014664
21 mai 2014803
20 mai 2014909
19 mai 2014641
18 mai 20141140
17 mai 2014801
16 mai 2014667
15 mai 2014603
14 mai 2014960
13 mai 2014732
12 mai 2014927
11 mai 2014863
10 mai 2014567
9 mai 2014857
8 mai 20141047
7 mai 20141685
6 mai 20141325
TOTAL 6 mai 2014 - 31 mai 2014 25761
Visites par semaine
28 août 2023 - 3 septembre 202326912
21 août 2023 - 27 août 202323731
14 août 2023 - 20 août 202317107
7 août 2023 - 13 août 202315379
31 juillet 2023 - 6 août 202321566
24 juillet 2023 - 30 juillet 202330762
17 juillet 2023 - 23 juillet 202336364
10 juillet 2023 - 16 juillet 202324416
3 juillet 2023 - 9 juillet 202328925
26 juin 2023 - 2 juillet 2023104994
19 juin 2023 - 25 juin 202344500
12 juin 2023 - 18 juin 202328994
5 juin 2023 - 11 juin 202318214
29 mai 2023 - 4 juin 202322861
22 mai 2023 - 28 mai 202323684
15 mai 2023 - 21 mai 2023100362
8 mai 2023 - 14 mai 2023152716
1 mai 2023 - 7 mai 2023103725
24 avril 2023 - 30 avril 2023141386
17 avril 2023 - 23 avril 2023110739
10 avril 2023 - 16 avril 2023101130
3 avril 2023 - 9 avril 202384299
27 mars 2023 - 2 avril 202366972
20 mars 2023 - 26 mars 202322139
13 mars 2023 - 19 mars 202323634
6 mars 2023 - 12 mars 202324764
TOTAL
6 mars 2023 - 3 septembre 2023 1400275
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.6%
Mercredi14.9%
Jeudi14.8%
Vendredi14.3%
Samedi13.9%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.3%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France3047380487.8%
2. Allemagne17258815%
3. États-Unis4247651.2%
4. Italie3945581.1%
5. Royaume Uni3445271%
6. Canada2261470.7%
7. Pays-Bas2222390.6%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur