Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au2 mars 2026, 11h10
Nombre total de visites63 311 741
Visites aujourd'hui5992
Visites hier6290
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 47% des visites quotidiennes se font avant 11h10. En se basant sur un total de 5992 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 12759 visites pour aujourd'hui (± 113).
Visites par jour
3 juin 20141261
2 juin 20141103
1 juin 20141998
31 mai 20142092
30 mai 20141006
29 mai 20142027
28 mai 20141206
27 mai 2014489
26 mai 20141002
25 mai 2014726
24 mai 20141114
23 mai 2014908
22 mai 2014664
21 mai 2014803
20 mai 2014909
19 mai 2014641
18 mai 20141140
17 mai 2014801
16 mai 2014667
15 mai 2014603
14 mai 2014960
13 mai 2014732
12 mai 2014927
11 mai 2014863
10 mai 2014567
9 mai 2014857
TOTAL 9 mai 2014 - 3 juin 2014 26066
Visites par semaine
30 septembre 2002 - 6 octobre 20023678
23 septembre 2002 - 29 septembre 20023983
16 septembre 2002 - 22 septembre 20023710
9 septembre 2002 - 15 septembre 20023617
2 septembre 2002 - 8 septembre 20023716
26 août 2002 - 1 septembre 20023486
19 août 2002 - 25 août 20023676
12 août 2002 - 18 août 20023274
5 août 2002 - 11 août 20023628
29 juillet 2002 - 4 août 20023764
22 juillet 2002 - 28 juillet 20023153
15 juillet 2002 - 21 juillet 20022745
8 juillet 2002 - 14 juillet 20022977
1 juillet 2002 - 7 juillet 20022636
24 juin 2002 - 30 juin 20022328
17 juin 2002 - 23 juin 20022156
10 juin 2002 - 16 juin 20022330
3 juin 2002 - 9 juin 20022428
27 mai 2002 - 2 juin 20022350
20 mai 2002 - 26 mai 20022288
13 mai 2002 - 19 mai 20022816
6 mai 2002 - 12 mai 20022550
29 avril 2002 - 5 mai 20022980
22 avril 2002 - 28 avril 20023300
15 avril 2002 - 21 avril 20022233
8 avril 2002 - 14 avril 20022437
TOTAL
8 avril 2002 - 6 octobre 2002 78239
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.6%
Mercredi14.9%
Jeudi14.8%
Vendredi14.3%
Samedi14%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.3%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France3049715087.8%
2. Allemagne17258815%
3. États-Unis4247651.2%
4. Italie3945581.1%
5. Royaume Uni3445271%
6. Canada2261470.7%
7. Pays-Bas2222390.6%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur