Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au1 janvier 2026, 03h43
Nombre total de visites61 557 422
Visites aujourd'hui3932
Visites hier26521
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 15.5% des visites quotidiennes se font avant 03h43. En se basant sur un total de 3932 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 25423 visites pour aujourd'hui (± 320).
Visites par jour
26 mai 20141002
25 mai 2014726
24 mai 20141114
23 mai 2014908
22 mai 2014664
21 mai 2014803
20 mai 2014909
19 mai 2014641
18 mai 20141140
17 mai 2014801
16 mai 2014667
15 mai 2014603
14 mai 2014960
13 mai 2014732
12 mai 2014927
11 mai 2014863
10 mai 2014567
9 mai 2014857
8 mai 20141047
7 mai 20141685
6 mai 20141325
5 mai 2014340
4 mai 2014279
3 mai 2014330
2 mai 2014220
1 mai 2014359
TOTAL 1 mai 2014 - 26 mai 2014 20469
Visites par semaine
6 juillet 2020 - 12 juillet 202043115
29 juin 2020 - 5 juillet 202026885
22 juin 2020 - 28 juin 202030948
15 juin 2020 - 21 juin 202048708
8 juin 2020 - 14 juin 202043334
1 juin 2020 - 7 juin 202044451
25 mai 2020 - 31 mai 202055932
18 mai 2020 - 24 mai 202028139
11 mai 2020 - 17 mai 202036422
4 mai 2020 - 10 mai 202043174
27 avril 2020 - 3 mai 202052562
20 avril 2020 - 26 avril 202040499
13 avril 2020 - 19 avril 202035563
6 avril 2020 - 12 avril 202031078
30 mars 2020 - 5 avril 202027501
23 mars 2020 - 29 mars 2020146991
16 mars 2020 - 22 mars 202028797
9 mars 2020 - 15 mars 2020147090
2 mars 2020 - 8 mars 202033448
24 février 2020 - 1 mars 202030991
17 février 2020 - 23 février 202030680
10 février 2020 - 16 février 202028098
3 février 2020 - 9 février 202027187
27 janvier 2020 - 2 février 2020109103
20 janvier 2020 - 26 janvier 202065791
13 janvier 2020 - 19 janvier 2020109814
TOTAL
13 janvier 2020 - 12 juillet 2020 1346301
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.7%
Mercredi14.9%
Jeudi14.7%
Vendredi14.3%
Samedi13.9%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.3%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France2874279287.2%
2. Allemagne17258815.2%
3. États-Unis4247651.3%
4. Italie3945581.2%
5. Royaume Uni3445271%
6. Canada2261470.7%
7. Pays-Bas2222390.7%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur