Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au1 janvier 2026, 05h33
Nombre total de visites61 559 589
Visites aujourd'hui6099
Visites hier26521
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 23.3% des visites quotidiennes se font avant 05h33. En se basant sur un total de 6099 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 26191 visites pour aujourd'hui (± 281).
Visites par jour
17 juillet 20141514
16 juillet 20141455
15 juillet 2014936
14 juillet 2014306
13 juillet 2014230
12 juillet 2014503
11 juillet 2014840
10 juillet 20141015
9 juillet 2014517
8 juillet 2014697
7 juillet 20141767
6 juillet 20142393
5 juillet 20142125
4 juillet 20141375
3 juillet 20142388
2 juillet 2014941
1 juillet 2014649
30 juin 2014636
29 juin 2014443
28 juin 2014646
27 juin 2014873
26 juin 2014585
25 juin 2014188
24 juin 2014225
23 juin 2014256
22 juin 2014277
TOTAL 22 juin 2014 - 17 juillet 2014 23780
Visites par semaine
7 janvier 2019 - 13 janvier 201919389
31 décembre 2018 - 6 janvier 201913005
24 décembre 2018 - 30 décembre 2018168727
17 décembre 2018 - 23 décembre 201816187
10 décembre 2018 - 16 décembre 201829109
3 décembre 2018 - 9 décembre 2018237741
26 novembre 2018 - 2 décembre 201826389
19 novembre 2018 - 25 novembre 201816121
12 novembre 2018 - 18 novembre 201819827
5 novembre 2018 - 11 novembre 201817710
29 octobre 2018 - 4 novembre 201821739
22 octobre 2018 - 28 octobre 201816493
15 octobre 2018 - 21 octobre 201822343
8 octobre 2018 - 14 octobre 201830983
1 octobre 2018 - 7 octobre 201818594
24 septembre 2018 - 30 septembre 201815975
17 septembre 2018 - 23 septembre 201825594
10 septembre 2018 - 16 septembre 201819530
3 septembre 2018 - 9 septembre 201821929
27 août 2018 - 2 septembre 201814566
20 août 2018 - 26 août 201815098
13 août 2018 - 19 août 201821039
6 août 2018 - 12 août 201810674
30 juillet 2018 - 5 août 201818172
23 juillet 2018 - 29 juillet 201820306
16 juillet 2018 - 22 juillet 201820208
TOTAL
16 juillet 2018 - 13 janvier 2019 877448
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.7%
Mercredi14.9%
Jeudi14.8%
Vendredi14.3%
Samedi13.9%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.3%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France2874495887.2%
2. Allemagne17258815.2%
3. États-Unis4247651.3%
4. Italie3945581.2%
5. Royaume Uni3445271%
6. Canada2261470.7%
7. Pays-Bas2222390.7%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur