Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au22 août 2025, 10h23
Nombre total de visites57 908 923
Visites aujourd'hui12916
Visites hier28611
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 43.8% des visites quotidiennes se font avant 10h23. En se basant sur un total de 12916 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 29501 visites pour aujourd'hui (± 187).
Visites par jour
24 mai 20141114
23 mai 2014908
22 mai 2014664
21 mai 2014803
20 mai 2014909
19 mai 2014641
18 mai 20141140
17 mai 2014801
16 mai 2014667
15 mai 2014603
14 mai 2014960
13 mai 2014732
12 mai 2014927
11 mai 2014863
10 mai 2014567
9 mai 2014857
8 mai 20141047
7 mai 20141685
6 mai 20141325
5 mai 2014340
4 mai 2014279
3 mai 2014330
2 mai 2014220
1 mai 2014359
30 avril 2014328
29 avril 2014346
TOTAL 29 avril 2014 - 24 mai 2014 19415
Visites par semaine
18 août 2025 - 22 août 2025511477
11 août 2025 - 17 août 2025684057
4 août 2025 - 10 août 2025770656
28 juillet 2025 - 3 août 2025209384
21 juillet 2025 - 27 juillet 2025182586
14 juillet 2025 - 20 juillet 2025193659
7 juillet 2025 - 13 juillet 2025178842
30 juin 2025 - 6 juillet 2025343410
23 juin 2025 - 29 juin 2025197503
16 juin 2025 - 22 juin 2025187406
9 juin 2025 - 15 juin 2025194586
2 juin 2025 - 8 juin 2025192053
26 mai 2025 - 1 juin 2025251185
19 mai 2025 - 25 mai 2025224158
12 mai 2025 - 18 mai 2025760113
5 mai 2025 - 11 mai 2025894294
28 avril 2025 - 4 mai 2025794586
21 avril 2025 - 27 avril 2025655178
14 avril 2025 - 20 avril 2025566049
7 avril 2025 - 13 avril 20251530197
31 mars 2025 - 6 avril 20252463509
24 mars 2025 - 30 mars 20251335797
17 mars 2025 - 23 mars 2025728812
10 mars 2025 - 16 mars 2025313785
3 mars 2025 - 9 mars 2025395363
24 février 2025 - 2 mars 20251185726
TOTAL
24 février 2025 - 22 août 2025 15944371
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.7%
Mercredi15%
Jeudi14.8%
Vendredi14.2%
Samedi13.9%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.3%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.3%
12h00 - 12h59 4.4%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.1%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France2509430285.6%
2. Allemagne17258815.9%
3. États-Unis4247651.4%
4. Italie3945581.3%
5. Royaume Uni3445271.2%
6. Canada2261470.8%
7. Pays-Bas2222390.8%
8. Europe1076430.4%
9. Finlande1042430.4%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur