Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au26 février 2026, 11h57
Nombre total de visites63 283 992
Visites aujourd'hui3510
Visites hier8437
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 50.3% des visites quotidiennes se font avant 11h57. En se basant sur un total de 3510 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 6981 visites pour aujourd'hui (± 76).
Visites par jour
29 mai 2015993
28 mai 2015533
27 mai 2015816
26 mai 20151046
25 mai 2015835
24 mai 20151217
23 mai 2015834
22 mai 2015785
21 mai 20151200
20 mai 20151273
19 mai 20151163
18 mai 20151237
17 mai 20151283
16 mai 20151610
15 mai 20152238
14 mai 20152339
13 mai 20152475
12 mai 20151916
11 mai 20151701
10 mai 20151783
9 mai 20152269
8 mai 20152023
7 mai 20152202
6 mai 20152361
5 mai 20151734
4 mai 20152583
TOTAL 4 mai 2015 - 29 mai 2015 40449
Visites par semaine
31 août 2020 - 6 septembre 202028583
24 août 2020 - 30 août 202035641
17 août 2020 - 23 août 202030310
10 août 2020 - 16 août 202038079
3 août 2020 - 9 août 202044851
27 juillet 2020 - 2 août 202045385
20 juillet 2020 - 26 juillet 202035812
13 juillet 2020 - 19 juillet 202033419
6 juillet 2020 - 12 juillet 202043115
29 juin 2020 - 5 juillet 202026885
22 juin 2020 - 28 juin 202030948
15 juin 2020 - 21 juin 202048708
8 juin 2020 - 14 juin 202043334
1 juin 2020 - 7 juin 202044451
25 mai 2020 - 31 mai 202055932
18 mai 2020 - 24 mai 202028139
11 mai 2020 - 17 mai 202036422
4 mai 2020 - 10 mai 202043174
27 avril 2020 - 3 mai 202052562
20 avril 2020 - 26 avril 202040499
13 avril 2020 - 19 avril 202035563
6 avril 2020 - 12 avril 202031078
30 mars 2020 - 5 avril 202027501
23 mars 2020 - 29 mars 2020146991
16 mars 2020 - 22 mars 202028797
9 mars 2020 - 15 mars 2020147090
TOTAL
9 mars 2020 - 6 septembre 2020 1203269
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.6%
Mercredi14.9%
Jeudi14.8%
Vendredi14.3%
Samedi13.9%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.3%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France3046940087.8%
2. Allemagne17258815%
3. États-Unis4247651.2%
4. Italie3945581.1%
5. Royaume Uni3445271%
6. Canada2261470.7%
7. Pays-Bas2222390.6%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur