Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au26 février 2026, 06h08
Nombre total de visites63 282 449
Visites aujourd'hui1967
Visites hier8437
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 25.8% des visites quotidiennes se font avant 06h08. En se basant sur un total de 1967 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 7625 visites pour aujourd'hui (± 144).
Visites par jour
27 mai 20161846
26 mai 20161336
25 mai 20161789
24 mai 20161620
23 mai 20161551
22 mai 2016725
21 mai 2016381
20 mai 20169582
19 mai 201635269
18 mai 201614997
17 mai 201612296
16 mai 20168983
15 mai 20163800
14 mai 20161879
13 mai 20161298
12 mai 20161285
11 mai 20161130
10 mai 20161201
9 mai 20161337
8 mai 20161639
7 mai 20161255
6 mai 20161048
5 mai 201613155
4 mai 201611194
3 mai 20161879
2 mai 20162333
TOTAL 2 mai 2016 - 27 mai 2016 134808
Visites par semaine
8 septembre 2014 - 14 septembre 20149775
1 septembre 2014 - 7 septembre 201412323
25 août 2014 - 31 août 201414186
18 août 2014 - 24 août 201410130
11 août 2014 - 17 août 20144333
4 août 2014 - 10 août 20147143
28 juillet 2014 - 3 août 20149657
21 juillet 2014 - 27 juillet 20147121
14 juillet 2014 - 20 juillet 20147719
7 juillet 2014 - 13 juillet 20145569
30 juin 2014 - 6 juillet 201410507
23 juin 2014 - 29 juin 20143216
16 juin 2014 - 22 juin 20146554
9 juin 2014 - 15 juin 201411114
2 juin 2014 - 8 juin 201411184
26 mai 2014 - 1 juin 20149820
19 mai 2014 - 25 mai 20145765
12 mai 2014 - 18 mai 20145830
5 mai 2014 - 11 mai 20146684
28 avril 2014 - 4 mai 20142435
21 avril 2014 - 27 avril 201410054
14 avril 2014 - 20 avril 20149256
7 avril 2014 - 13 avril 201410819
31 mars 2014 - 6 avril 20143824
24 mars 2014 - 30 mars 20149343
17 mars 2014 - 23 mars 201412658
TOTAL
17 mars 2014 - 14 septembre 2014 217019
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.6%
Mercredi14.9%
Jeudi14.8%
Vendredi14.3%
Samedi13.9%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.3%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France3046785787.8%
2. Allemagne17258815%
3. États-Unis4247651.2%
4. Italie3945581.1%
5. Royaume Uni3445271%
6. Canada2261470.7%
7. Pays-Bas2222390.6%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur