Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au12 août 2025, 05h56
Nombre total de visites56 748 462
Visites aujourd'hui6883
Visites hier28189
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 25% des visites quotidiennes se font avant 05h56. En se basant sur un total de 6883 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 27563 visites pour aujourd'hui (± 278).
Visites par jour
6 juin 2016949
5 juin 20161484
4 juin 20161723
3 juin 20162120
2 juin 20161708
1 juin 20162234
31 mai 20161688
30 mai 20161393
29 mai 2016949
28 mai 20161946
27 mai 20161846
26 mai 20161336
25 mai 20161789
24 mai 20161620
23 mai 20161551
22 mai 2016725
21 mai 2016381
20 mai 20169582
19 mai 201635269
18 mai 201614997
17 mai 201612296
16 mai 20168983
15 mai 20163800
14 mai 20161879
13 mai 20161298
12 mai 20161285
TOTAL 12 mai 2016 - 6 juin 2016 114831
Visites par semaine
22 août 2016 - 28 août 20168418
15 août 2016 - 21 août 201611995
8 août 2016 - 14 août 201611038
1 août 2016 - 7 août 201610524
25 juillet 2016 - 31 juillet 201611482
18 juillet 2016 - 24 juillet 20167307
11 juillet 2016 - 17 juillet 201611353
4 juillet 2016 - 10 juillet 201612155
27 juin 2016 - 3 juillet 20168998
20 juin 2016 - 26 juin 201610111
13 juin 2016 - 19 juin 20169345
6 juin 2016 - 12 juin 201610633
30 mai 2016 - 5 juin 201612350
23 mai 2016 - 29 mai 201611037
16 mai 2016 - 22 mai 201682233
9 mai 2016 - 15 mai 201611930
2 mai 2016 - 8 mai 201632503
25 avril 2016 - 1 mai 2016103572
18 avril 2016 - 24 avril 201642214
11 avril 2016 - 17 avril 20169948
4 avril 2016 - 10 avril 201656074
28 mars 2016 - 3 avril 201637944
21 mars 2016 - 27 mars 201617024
14 mars 2016 - 20 mars 201613613
7 mars 2016 - 13 mars 201613401
29 février 2016 - 6 mars 20168163
TOTAL
29 février 2016 - 28 août 2016 575365
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.3%
Mercredi15.2%
Jeudi14.8%
Vendredi14.4%
Samedi14.1%
Dimanche13.7%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.3%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.2%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.4%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.1%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France2392640685%
2. Allemagne17258816.1%
3. États-Unis4247651.5%
4. Italie3945581.4%
5. Royaume Uni3445271.2%
6. Canada2261470.8%
7. Pays-Bas2222390.8%
8. Europe1076430.4%
9. Finlande1042430.4%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur