Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au11 août 2025, 15h39
Nombre total de visites56 730 109
Visites aujourd'hui16719
Visites hier28063
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 66.1% des visites quotidiennes se font avant 15h39. En se basant sur un total de 16719 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 25299 visites pour aujourd'hui (± 81).
Visites par jour
5 juin 20161484
4 juin 20161723
3 juin 20162120
2 juin 20161708
1 juin 20162234
31 mai 20161688
30 mai 20161393
29 mai 2016949
28 mai 20161946
27 mai 20161846
26 mai 20161336
25 mai 20161789
24 mai 20161620
23 mai 20161551
22 mai 2016725
21 mai 2016381
20 mai 20169582
19 mai 201635269
18 mai 201614997
17 mai 201612296
16 mai 20168983
15 mai 20163800
14 mai 20161879
13 mai 20161298
12 mai 20161285
11 mai 20161130
TOTAL 11 mai 2016 - 5 juin 2016 115012
Visites par semaine
20 août 2018 - 26 août 201815098
13 août 2018 - 19 août 201821039
6 août 2018 - 12 août 201810674
30 juillet 2018 - 5 août 201818172
23 juillet 2018 - 29 juillet 201820306
16 juillet 2018 - 22 juillet 201820208
9 juillet 2018 - 15 juillet 201811350
2 juillet 2018 - 8 juillet 201825250
25 juin 2018 - 1 juillet 201815978
18 juin 2018 - 24 juin 201828424
11 juin 2018 - 17 juin 201824589
4 juin 2018 - 10 juin 20187701
28 mai 2018 - 3 juin 201814234
21 mai 2018 - 27 mai 201816880
14 mai 2018 - 20 mai 201819945
7 mai 2018 - 13 mai 201824943
30 avril 2018 - 6 mai 201812380
23 avril 2018 - 29 avril 201812389
16 avril 2018 - 22 avril 201814702
9 avril 2018 - 15 avril 201818442
2 avril 2018 - 8 avril 201820262
26 mars 2018 - 1 avril 201824704
19 mars 2018 - 25 mars 201815288
12 mars 2018 - 18 mars 201816073
5 mars 2018 - 11 mars 201815128
26 février 2018 - 4 mars 201816651
TOTAL
26 février 2018 - 26 août 2018 460810
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.3%
Mercredi15.2%
Jeudi14.8%
Vendredi14.4%
Samedi14.1%
Dimanche13.7%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.3%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.4%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.1%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France2390805385%
2. Allemagne17258816.1%
3. États-Unis4247651.5%
4. Italie3945581.4%
5. Royaume Uni3445271.2%
6. Canada2261470.8%
7. Pays-Bas2222390.8%
8. Europe1076430.4%
9. Finlande1042430.4%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur