Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au25 avril 2026, 21h39
Nombre total de visites63 966 543
Visites aujourd'hui68242
Visites hier59678
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 90.3% des visites quotidiennes se font avant 21h39. En se basant sur un total de 68242 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 75539 visites pour aujourd'hui (± 21).
Visites par jour
15 mars 20172053
14 mars 20172798
13 mars 20172718
12 mars 20172194
11 mars 20171832
10 mars 20173697
9 mars 20172058
8 mars 20171505
7 mars 20171804
6 mars 20171906
5 mars 20171668
4 mars 20171768
3 mars 20172470
2 mars 20172655
1 mars 20174458
28 février 20173371
27 février 20172540
26 février 20173297
25 février 20172744
24 février 20172191
23 février 20172844
22 février 201723000
21 février 20173621
20 février 20173124
19 février 20173263
18 février 20171840
TOTAL 18 février 2017 - 15 mars 2017 87419
Visites par semaine
30 octobre 2017 - 5 novembre 201716959
23 octobre 2017 - 29 octobre 201719416
16 octobre 2017 - 22 octobre 201741155
9 octobre 2017 - 15 octobre 20174615
2 octobre 2017 - 8 octobre 201718661
25 septembre 2017 - 1 octobre 201711943
18 septembre 2017 - 24 septembre 201716496
11 septembre 2017 - 17 septembre 201718229
4 septembre 2017 - 10 septembre 201715733
28 août 2017 - 3 septembre 201716853
21 août 2017 - 27 août 201710325
14 août 2017 - 20 août 201712376
7 août 2017 - 13 août 201718860
31 juillet 2017 - 6 août 201725542
24 juillet 2017 - 30 juillet 201718738
17 juillet 2017 - 23 juillet 201712905
10 juillet 2017 - 16 juillet 201712554
3 juillet 2017 - 9 juillet 201718393
26 juin 2017 - 2 juillet 201716630
19 juin 2017 - 25 juin 201717357
12 juin 2017 - 18 juin 201716891
5 juin 2017 - 11 juin 20177962
29 mai 2017 - 4 juin 201720167
22 mai 2017 - 28 mai 201718604
15 mai 2017 - 21 mai 201720147
8 mai 2017 - 14 mai 201724123
TOTAL
8 mai 2017 - 5 novembre 2017 451634
Visites par jour de la semaine
Lundi13.5%
Mardi14.6%
Mercredi14.8%
Jeudi14.8%
Vendredi14.4%
Samedi14%
Dimanche13.8%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.3%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.3%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France3115240188%
2. Allemagne17258814.9%
3. États-Unis4247651.2%
4. Italie3945581.1%
5. Royaume Uni3445271%
6. Canada2261470.6%
7. Pays-Bas2222390.6%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur