Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au8 août 2025, 04h34
Nombre total de visites56 583 030
Visites aujourd'hui65919
Visites hier304273
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 19.1% des visites quotidiennes se font avant 04h34. En se basant sur un total de 65919 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 344785 visites pour aujourd'hui (± 1102).
Visites par jour
1 juin 20173396
31 mai 20173201
30 mai 20172109
29 mai 20172390
28 mai 20172708
27 mai 20172263
26 mai 20172323
25 mai 20172656
24 mai 20172808
23 mai 20173738
22 mai 20172108
21 mai 20173664
20 mai 20172685
19 mai 20172305
18 mai 20171994
17 mai 20172902
16 mai 20171887
15 mai 20174710
14 mai 20173973
13 mai 20172599
12 mai 20174452
11 mai 20174902
10 mai 20172421
9 mai 20172228
8 mai 20173548
7 mai 20174481
TOTAL 7 mai 2017 - 1 juin 2017 78451
Visites par semaine
14 août 2017 - 20 août 201712376
7 août 2017 - 13 août 201718860
31 juillet 2017 - 6 août 201725542
24 juillet 2017 - 30 juillet 201718738
17 juillet 2017 - 23 juillet 201712905
10 juillet 2017 - 16 juillet 201712554
3 juillet 2017 - 9 juillet 201718393
26 juin 2017 - 2 juillet 201716630
19 juin 2017 - 25 juin 201717357
12 juin 2017 - 18 juin 201716891
5 juin 2017 - 11 juin 20177962
29 mai 2017 - 4 juin 201720167
22 mai 2017 - 28 mai 201718604
15 mai 2017 - 21 mai 201720147
8 mai 2017 - 14 mai 201724123
1 mai 2017 - 7 mai 201723834
24 avril 2017 - 30 avril 201722972
17 avril 2017 - 23 avril 201721109
10 avril 2017 - 16 avril 201727901
3 avril 2017 - 9 avril 20176847
27 mars 2017 - 2 avril 201718855
20 mars 2017 - 26 mars 201715339
13 mars 2017 - 19 mars 201715580
6 mars 2017 - 12 mars 201714996
27 février 2017 - 5 mars 201718930
20 février 2017 - 26 février 201740821
TOTAL
20 février 2017 - 20 août 2017 488433
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.3%
Mercredi15.2%
Jeudi14.9%
Vendredi14.3%
Samedi14%
Dimanche13.6%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.3%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.2%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.3%
12h00 - 12h59 4.4%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France2376090684.9%
2. Allemagne17258816.2%
3. États-Unis4247651.5%
4. Italie3945581.4%
5. Royaume Uni3445271.2%
6. Canada2261470.8%
7. Pays-Bas2222390.8%
8. Europe1076430.4%
9. Finlande1042430.4%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur