Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au10 août 2025, 17h19
Nombre total de visites56 705 303
Visites aujourd'hui19976
Visites hier32103
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 73% des visites quotidiennes se font avant 17h19. En se basant sur un total de 19976 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 27361 visites pour aujourd'hui (± 60).
Visites par jour
20 août 20171003
19 août 2017364
18 août 20171567
17 août 20172338
16 août 20172395
15 août 20172258
14 août 20172451
13 août 20172614
12 août 20172697
11 août 20172858
10 août 20172497
9 août 20173508
8 août 20172388
7 août 20172298
6 août 20172322
5 août 20172281
4 août 20172521
3 août 20175882
2 août 20174151
1 août 20173656
31 juillet 20174729
30 juillet 20174047
29 juillet 20173241
28 juillet 20172772
27 juillet 20171961
26 juillet 20172523
TOTAL 26 juillet 2017 - 20 août 2017 71322
Visites par semaine
20 février 2012 - 26 février 20124120
13 février 2012 - 19 février 20123198
6 février 2012 - 12 février 20123992
30 janvier 2012 - 5 février 20123214
23 janvier 2012 - 29 janvier 20123502
16 janvier 2012 - 22 janvier 20123383
9 janvier 2012 - 15 janvier 20123505
2 janvier 2012 - 8 janvier 20123817
26 décembre 2011 - 1 janvier 20123959
19 décembre 2011 - 25 décembre 20113439
12 décembre 2011 - 18 décembre 20113526
5 décembre 2011 - 11 décembre 20114054
28 novembre 2011 - 4 décembre 20113985
21 novembre 2011 - 27 novembre 20114008
14 novembre 2011 - 20 novembre 20113861
7 novembre 2011 - 13 novembre 20114146
31 octobre 2011 - 6 novembre 20114386
24 octobre 2011 - 30 octobre 20113626
17 octobre 2011 - 23 octobre 20113312
10 octobre 2011 - 16 octobre 20113271
3 octobre 2011 - 9 octobre 20113645
26 septembre 2011 - 2 octobre 20113569
19 septembre 2011 - 25 septembre 20113171
12 septembre 2011 - 18 septembre 20113121
5 septembre 2011 - 11 septembre 20113348
29 août 2011 - 4 septembre 20113237
TOTAL
29 août 2011 - 26 février 2012 94395
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.3%
Mercredi15.2%
Jeudi14.8%
Vendredi14.4%
Samedi14.1%
Dimanche13.7%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.3%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.4%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.1%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France2388324784.9%
2. Allemagne17258816.1%
3. États-Unis4247651.5%
4. Italie3945581.4%
5. Royaume Uni3445271.2%
6. Canada2261470.8%
7. Pays-Bas2222390.8%
8. Europe1076430.4%
9. Finlande1042430.4%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur