Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au22 juillet 2026, 22h04
Nombre total de visites66 081 059
Visites aujourd'hui25530
Visites hier30423
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 92% des visites quotidiennes se font avant 22h04. En se basant sur un total de 25530 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 27740 visites pour aujourd'hui (± 10).
Visites par jour
22 septembre 20187370
21 septembre 20182800
20 septembre 20182133
19 septembre 20183774
18 septembre 20182860
17 septembre 20183325
16 septembre 20183186
15 septembre 20183513
14 septembre 20183271
13 septembre 20184765
12 septembre 20181083
11 septembre 20182957
10 septembre 2018755
9 septembre 20181774
8 septembre 20184760
7 septembre 20181778
6 septembre 20182783
5 septembre 20183979
4 septembre 20183432
3 septembre 20183423
2 septembre 20183231
1 septembre 20182785
31 août 20182760
30 août 2018924
29 août 2018525
28 août 20182055
TOTAL 28 août 2018 - 22 septembre 2018 76001
Visites par semaine
19 janvier 2026 - 25 janvier 2026233029
12 janvier 2026 - 18 janvier 2026206838
5 janvier 2026 - 11 janvier 2026198138
29 décembre 2025 - 4 janvier 2026180164
22 décembre 2025 - 28 décembre 2025177439
15 décembre 2025 - 21 décembre 2025233590
8 décembre 2025 - 14 décembre 2025203319
1 décembre 2025 - 7 décembre 2025168213
24 novembre 2025 - 30 novembre 2025160911
17 novembre 2025 - 23 novembre 2025172094
10 novembre 2025 - 16 novembre 2025189580
3 novembre 2025 - 9 novembre 2025210682
27 octobre 2025 - 2 novembre 2025185740
20 octobre 2025 - 26 octobre 2025196220
13 octobre 2025 - 19 octobre 2025167857
6 octobre 2025 - 12 octobre 2025196088
29 septembre 2025 - 5 octobre 2025179868
22 septembre 2025 - 28 septembre 2025164879
15 septembre 2025 - 21 septembre 2025165099
8 septembre 2025 - 14 septembre 2025194334
1 septembre 2025 - 7 septembre 2025223028
25 août 2025 - 31 août 2025296973
18 août 2025 - 24 août 2025590653
11 août 2025 - 17 août 2025684057
4 août 2025 - 10 août 2025770656
28 juillet 2025 - 3 août 2025209384
TOTAL
28 juillet 2025 - 25 janvier 2026 6558833
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.6%
Mercredi14.8%
Jeudi14.7%
Vendredi14.3%
Samedi14%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.2%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.3%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France3326683588.7%
2. Allemagne17258814.6%
3. États-Unis4247651.1%
4. Italie3945581.1%
5. Royaume Uni3445270.9%
6. Canada2261470.6%
7. Pays-Bas2222390.6%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.2%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur