Statistiques


Récapitulatif
Site en ligne depuis le 16 mars 1998
Statistiques mesurées depuis le 5 septembre 1998
Statistiques au23 février 2026, 16h35
Nombre total de visites63 262 573
Visites aujourd'hui9360
Visites hier21343
Journée avec le plus d'activité3 avril 2025
Visites ce jour-là503940
Pronostics pour aujourd'hui
En moyenne, 69.9% des visites quotidiennes se font avant 16h35. En se basant sur un total de 9360 visites jusqu'à présent, on peut pronostiquer un total de 13391 visites pour aujourd'hui (± 49).
Visites par jour
17 juin 20182902
16 juin 20183852
15 juin 20185818
14 juin 20183121
13 juin 20183296
12 juin 20182813
11 juin 20182787
10 juin 20182290
9 juin 20181026
8 juin 20181075
7 juin 2018886
6 juin 2018814
5 juin 2018798
4 juin 2018812
3 juin 20181192
2 juin 20181463
1 juin 20182264
31 mai 20182155
30 mai 20182187
29 mai 20182156
28 mai 20182817
27 mai 20183131
26 mai 20182503
25 mai 20181876
24 mai 20181956
23 mai 20182436
TOTAL 23 mai 2018 - 17 juin 2018 58426
Visites par semaine
7 septembre 2015 - 13 septembre 201512214
31 août 2015 - 6 septembre 201511317
24 août 2015 - 30 août 201512656
17 août 2015 - 23 août 201515662
10 août 2015 - 16 août 201519963
3 août 2015 - 9 août 201512706
27 juillet 2015 - 2 août 20158902
20 juillet 2015 - 26 juillet 201510436
13 juillet 2015 - 19 juillet 201512696
6 juillet 2015 - 12 juillet 20152859
29 juin 2015 - 5 juillet 20152525
22 juin 2015 - 28 juin 20152709
15 juin 2015 - 21 juin 20153511
8 juin 2015 - 14 juin 20153180
1 juin 2015 - 7 juin 20156649
25 mai 2015 - 31 mai 20156808
18 mai 2015 - 24 mai 20157709
11 mai 2015 - 17 mai 201513562
4 mai 2015 - 10 mai 201514955
27 avril 2015 - 3 mai 201513172
20 avril 2015 - 26 avril 201512010
13 avril 2015 - 19 avril 20159485
6 avril 2015 - 12 avril 201512632
30 mars 2015 - 5 avril 201513068
23 mars 2015 - 29 mars 201510162
16 mars 2015 - 22 mars 20157187
TOTAL
16 mars 2015 - 13 septembre 2015 258735
Visites par jour de la semaine
Lundi13.6%
Mardi14.6%
Mercredi14.9%
Jeudi14.8%
Vendredi14.3%
Samedi14%
Dimanche13.9%
Visites par heure
0h00 - 0h59 4.2%
1h00 - 1h59 4.1%
2h00 - 2h59 4.1%
3h00 - 3h59 4.2%
4h00 - 4h59 4.3%
5h00 - 5h59 4.3%
6h00 - 6h59 4.3%
7h00 - 7h59 4.2%
8h00 - 8h59 4.1%
9h00 - 9h59 4.2%
10h00 - 10h59 4.2%
11h00 - 11h59 4.2%
12h00 - 12h59 4.3%
13h00 - 13h59 4.2%
14h00 - 14h59 4.3%
15h00 - 15h59 4.2%
16h00 - 16h59 4.2%
17h00 - 17h59 4.1%
18h00 - 18h59 4.1%
19h00 - 19h59 3.9%
20h00 - 20h59 3.9%
21h00 - 21h59 4.1%
22h00 - 22h59 4.1%
23h00 - 23h59 4.1%
Origine des visiteursVoir tout
1. France3044798087.8%
2. Allemagne17258815%
3. États-Unis4247651.2%
4. Italie3945581.1%
5. Royaume Uni3445271%
6. Canada2261470.7%
7. Pays-Bas2222390.6%
8. Europe1076430.3%
9. Finlande1042430.3%
10. Russie909400.3%
Ces statistiques sont basées sur les calculs des outils Nedstat Basic, puis Urchin en fonction des fichiers log du serveur